捕手 / 右投左打 / 26 歲(2000 年 6 月 13 日生) / 出身 成田高 / 選秀 18 年 第 6 指名 / 背號 64 / 年薪參考值 1.0 億日圓 / WAR 1.8
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | A | .266 | 7 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | C | F+ | C+ | C− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 4 | 2 | 66.7 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 81 | .348 | .375 | .406 | .781 |
| 對右投 | 210 | .237 | .262 | .404 | .666 |
| 得點圈 | 66 | .268 | .323 | .446 | .769 |
| 壘上無人 | 166 | .267 | .289 | .422 | .712 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 8 日〜9 月 28 日): 打率 .222 / 2 支全壘打 / OPS .720
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 15 | .333 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 4 月 | 21 | 66 | .242 | 2 | 4 | 0 | .277 | .403 | .680 |
| 5 月 | 19 | 62 | .309 | 0 | 5 | 2 | .345 | .418 | .763 |
| 6 月 | 13 | 49 | .326 | 1 | 2 | 1 | .340 | .413 | .753 |
| 7 月 | 13 | 33 | .241 | 0 | 3 | 1 | .258 | .345 | .603 |
| 8 月 | 13 | 29 | .179 | 1 | 3 | 0 | .179 | .357 | .536 |
| 9 月 | 11 | 35 | .219 | 3 | 11 | 0 | .265 | .500 | .765 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 4 | 7 | .429 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 | |
| 21 年 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 22 年 | 14 | 21 | .111 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | |
| 23 年 | 10 | 31 | .258 | 2 | 9 | 2 | .258 | .484 | .742 | |
| 24 年 | 109 | 349 | .277 | 3 | 30 | 10 | .334 | .358 | .693 | |
| 25 年 | 79 | 274 | .253 | 5 | 21 | 2 | .303 | .347 | .650 | |
| 26 年 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 | |
| 合計 | 313 | 972 | .264 | 17 | 90 | 19 | .307 | .370 | .677 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。