포수 / 우투좌타 / 26세 (2000년 6월 13일생) / 출신 成田高 / 드래프트 18년 6순위 / 등번호 64 / 연봉 기준값 1.0억 엔 / WAR 1.8
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | A | .266 | 7 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | C | F+ | C+ | C− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 94 | 4 | 2 | 66.7% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 81 | .348 | .375 | .406 | .781 |
| 우투수 상대 | 210 | .237 | .262 | .404 | .666 |
| 득점권 | 66 | .268 | .323 | .446 | .769 |
| 주자 없음 | 166 | .267 | .289 | .422 | .712 |
월별
최근 10경기 (9월 8일~9월 28일): 타율 .222 / 홈런 2 / OPS .720
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 15 | .333 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 4월 | 21 | 66 | .242 | 2 | 4 | 0 | .277 | .403 | .680 |
| 5월 | 19 | 62 | .309 | 0 | 5 | 2 | .345 | .418 | .763 |
| 6월 | 13 | 49 | .326 | 1 | 2 | 1 | .340 | .413 | .753 |
| 7월 | 13 | 33 | .241 | 0 | 3 | 1 | .258 | .345 | .603 |
| 8월 | 13 | 29 | .179 | 1 | 3 | 0 | .179 | .357 | .536 |
| 9월 | 11 | 35 | .219 | 3 | 11 | 0 | .265 | .500 | .765 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 4 | 7 | .429 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 | |
| 21년 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 22년 | 14 | 21 | .111 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | |
| 23년 | 10 | 31 | .258 | 2 | 9 | 2 | .258 | .484 | .742 | |
| 24년 | 109 | 349 | .277 | 3 | 30 | 10 | .334 | .358 | .693 | |
| 25년 | 79 | 274 | .253 | 5 | 21 | 2 | .303 | .347 | .650 | |
| 26년 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 | |
| 합계 | 313 | 972 | .264 | 17 | 90 | 19 | .307 | .370 | .677 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.