捕手 / 右投左打 / 26 歳 (2000 年 6 月 13 日生) / 出身 成田高 / ドラフト 18 年 6 位 / 背番号 64 / 年俸の目安 1.0 億円 / WAR 1.8
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | A | .266 | 7 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | C | F+ | C+ | C− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 4 | 2 | 66.7 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 81 | .348 | .375 | .406 | .781 |
| 対右投手 | 210 | .237 | .262 | .404 | .666 |
| 得点圏 | 66 | .268 | .323 | .446 | .769 |
| 走者なし | 166 | .267 | .289 | .422 | .712 |
月別
直近 10 試合 (9 月 8 日〜9 月 28 日): 打率 .222 / 2 本 / OPS .720
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 15 | .333 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 4 月 | 21 | 66 | .242 | 2 | 4 | 0 | .277 | .403 | .680 |
| 5 月 | 19 | 62 | .309 | 0 | 5 | 2 | .345 | .418 | .763 |
| 6 月 | 13 | 49 | .326 | 1 | 2 | 1 | .340 | .413 | .753 |
| 7 月 | 13 | 33 | .241 | 0 | 3 | 1 | .258 | .345 | .603 |
| 8 月 | 13 | 29 | .179 | 1 | 3 | 0 | .179 | .357 | .536 |
| 9 月 | 11 | 35 | .219 | 3 | 11 | 0 | .265 | .500 | .765 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 4 | 7 | .429 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 | |
| 21 年 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 22 年 | 14 | 21 | .111 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | |
| 23 年 | 10 | 31 | .258 | 2 | 9 | 2 | .258 | .484 | .742 | |
| 24 年 | 109 | 349 | .277 | 3 | 30 | 10 | .334 | .358 | .693 | |
| 25 年 | 79 | 274 | .253 | 5 | 21 | 2 | .303 | .347 | .650 | |
| 26 年 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 | |
| 合計 | 313 | 972 | .264 | 17 | 90 | 19 | .307 | .370 | .677 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。