Receptor / Lanza: derecha · Batea: derecha / 31 años (nacido el 4 oct 1995) / Procedencia: 花咲徳栄高 / Draft '13, ronda 3 / Dorsal 2 / Salario de referencia ¥111M / WAR 1.4
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B− | B+ | .221 | 2 |
| Equipo de granja | — | — | .500 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D | D− | C− | C− | B |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 114 | 342 | .221 | 2 | 19 | 0 | .279 | .299 | .578 |
| Equipo de granja | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 114 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 2 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 118 | .229 | .283 | .305 | .588 |
| Ante diestros | 224 | .218 | .276 | .295 | .572 |
| Con corredores en posición | 87 | .200 | .321 | .243 | .564 |
| Sin corredores | 188 | .233 | .266 | .328 | .594 |
Por mes
Últimos 10 juegos (11 sep a 3 oct): PROM .286 / 1 HR / OPS .804
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 16 | .214 | 0 | 2 | 0 | .267 | .286 | .552 |
| abr | 15 | 51 | .196 | 0 | 0 | 0 | .229 | .239 | .468 |
| may | 18 | 49 | .214 | 0 | 5 | 0 | .267 | .238 | .505 |
| jun | 21 | 67 | .236 | 1 | 5 | 0 | .344 | .400 | .744 |
| jul | 15 | 48 | .214 | 0 | 1 | 0 | .267 | .262 | .529 |
| ago | 23 | 58 | .222 | 0 | 3 | 0 | .218 | .278 | .496 |
| sep | 17 | 50 | .262 | 1 | 3 | 0 | .354 | .381 | .735 |
| oct | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 | 5 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | |
| '16 | 85 | 262 | .227 | 0 | 20 | 0 | .259 | .284 | .543 | |
| '17 | 100 | 256 | .202 | 1 | 18 | 0 | .245 | .271 | .515 | |
| '18 | 114 | 302 | .245 | 1 | 27 | 1 | .269 | .305 | .574 | |
| '19 | 138 | 348 | .178 | 1 | 21 | 2 | .241 | .218 | .460 | |
| '20 | 75 | 215 | .240 | 3 | 19 | 2 | .290 | .349 | .639 | |
| '21 | 68 | 140 | .214 | 5 | 16 | 1 | .290 | .376 | .666 | |
| '22 | 68 | 193 | .281 | 4 | 14 | 3 | .326 | .392 | .718 | |
| '23 | 96 | 318 | .255 | 6 | 17 | 2 | .295 | .374 | .669 | |
| '24 | 96 | 299 | .201 | 3 | 18 | 0 | .236 | .277 | .512 | |
| '25 | 121 | 400 | .272 | 6 | 31 | 2 | .314 | .375 | .689 | |
| '26 | 114 | 342 | .221 | 2 | 19 | 0 | .279 | .299 | .578 | |
| Total | 1080 | 3086 | .230 | 32 | 220 | 13 | .275 | .315 | .590 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.