포수 / 우투우타 / 31세 (1995년 10월 4일생) / 출신 花咲徳栄高 / 드래프트 13년 3순위 / 등번호 2 / 연봉 기준값 1.1억 엔 / WAR 1.4
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | B+ | .221 | 2 |
| 2 군 | — | — | .500 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D | D− | C− | C− | B |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 114 | 342 | .221 | 2 | 19 | 0 | .279 | .299 | .578 |
| 2 군 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 114 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 2 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 118 | .229 | .283 | .305 | .588 |
| 우투수 상대 | 224 | .218 | .276 | .295 | .572 |
| 득점권 | 87 | .200 | .321 | .243 | .564 |
| 주자 없음 | 188 | .233 | .266 | .328 | .594 |
월별
최근 10경기 (9월 11일~10월 3일): 타율 .286 / 홈런 1 / OPS .804
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 16 | .214 | 0 | 2 | 0 | .267 | .286 | .552 |
| 4월 | 15 | 51 | .196 | 0 | 0 | 0 | .229 | .239 | .468 |
| 5월 | 18 | 49 | .214 | 0 | 5 | 0 | .267 | .238 | .505 |
| 6월 | 21 | 67 | .236 | 1 | 5 | 0 | .344 | .400 | .744 |
| 7월 | 15 | 48 | .214 | 0 | 1 | 0 | .267 | .262 | .529 |
| 8월 | 23 | 58 | .222 | 0 | 3 | 0 | .218 | .278 | .496 |
| 9월 | 17 | 50 | .262 | 1 | 3 | 0 | .354 | .381 | .735 |
| 10월 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15년 | 5 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | |
| 16년 | 85 | 262 | .227 | 0 | 20 | 0 | .259 | .284 | .543 | |
| 17년 | 100 | 256 | .202 | 1 | 18 | 0 | .245 | .271 | .515 | |
| 18년 | 114 | 302 | .245 | 1 | 27 | 1 | .269 | .305 | .574 | |
| 19년 | 138 | 348 | .178 | 1 | 21 | 2 | .241 | .218 | .460 | |
| 20년 | 75 | 215 | .240 | 3 | 19 | 2 | .290 | .349 | .639 | |
| 21년 | 68 | 140 | .214 | 5 | 16 | 1 | .290 | .376 | .666 | |
| 22년 | 68 | 193 | .281 | 4 | 14 | 3 | .326 | .392 | .718 | |
| 23년 | 96 | 318 | .255 | 6 | 17 | 2 | .295 | .374 | .669 | |
| 24년 | 96 | 299 | .201 | 3 | 18 | 0 | .236 | .277 | .512 | |
| 25년 | 121 | 400 | .272 | 6 | 31 | 2 | .314 | .375 | .689 | |
| 26년 | 114 | 342 | .221 | 2 | 19 | 0 | .279 | .299 | .578 | |
| 합계 | 1080 | 3086 | .230 | 32 | 220 | 13 | .275 | .315 | .590 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.