Receptor / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 24 años (nacido el 26 oct 2001) / Draft '19 Des. 1 / Dorsal 57 / Salario de referencia ¥43M / WAR 1.1
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | — | .183 | 6 |
| Equipo de granja | — | — | .261 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | F+ | C− | A+ | E− | D− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 102 | 299 | .183 | 6 | 18 | 0 | .303 | .280 | .583 |
| Equipo de granja | 8 | 27 | .261 | 1 | 2 | 0 | .346 | .391 | .737 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 102 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 8 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 103 | .210 | .347 | .333 | .680 |
| Ante diestros | 196 | .170 | .281 | .255 | .536 |
| Con corredores en posición | 69 | .132 | .277 | .170 | .447 |
| Sin corredores | 173 | .180 | .289 | .320 | .609 |
Por mes
Últimos 10 juegos (13 sep a 7 oct): PROM .000 / 0 HR / OPS .176
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 11 | 30 | .231 | 0 | 2 | 0 | .333 | .269 | .603 |
| may | 23 | 78 | .227 | 3 | 7 | 0 | .316 | .409 | .725 |
| jun | 15 | 48 | .154 | 1 | 3 | 0 | .250 | .256 | .506 |
| jul | 14 | 40 | .172 | 1 | 1 | 0 | .385 | .310 | .695 |
| ago | 19 | 55 | .217 | 1 | 5 | 0 | .333 | .283 | .616 |
| sep | 18 | 46 | .077 | 0 | 0 | 0 | .200 | .077 | .277 |
| oct | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | 5 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '26 | 102 | 299 | .183 | 6 | 18 | 0 | .303 | .280 | .583 | |
| Total | 107 | 305 | .179 | 6 | 18 | 0 | .297 | .274 | .571 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.