捕手 / 右投左打 / 24 歳 (2001 年 10 月 26 日生) / ドラフト 19 年 育 1 位 / 背番号 57 / 年俸の目安 4,300 万円 / WAR 1.1
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | — | .183 | 6 |
| 二軍 | — | — | .261 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | F+ | C− | A+ | E− | D− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 102 | 299 | .183 | 6 | 18 | 0 | .303 | .280 | .583 |
| 二軍 | 8 | 27 | .261 | 1 | 2 | 0 | .346 | .391 | .737 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 102 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 8 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 103 | .210 | .347 | .333 | .680 |
| 対右投手 | 196 | .170 | .281 | .255 | .536 |
| 得点圏 | 69 | .132 | .277 | .170 | .447 |
| 走者なし | 173 | .180 | .289 | .320 | .609 |
月別
直近 10 試合 (9 月 13 日〜10 月 7 日): 打率 .000 / 0 本 / OPS .176
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 11 | 30 | .231 | 0 | 2 | 0 | .333 | .269 | .603 |
| 5 月 | 23 | 78 | .227 | 3 | 7 | 0 | .316 | .409 | .725 |
| 6 月 | 15 | 48 | .154 | 1 | 3 | 0 | .250 | .256 | .506 |
| 7 月 | 14 | 40 | .172 | 1 | 1 | 0 | .385 | .310 | .695 |
| 8 月 | 19 | 55 | .217 | 1 | 5 | 0 | .333 | .283 | .616 |
| 9 月 | 18 | 46 | .077 | 0 | 0 | 0 | .200 | .077 | .277 |
| 10 月 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 5 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 26 年 | 102 | 299 | .183 | 6 | 18 | 0 | .303 | .280 | .583 | |
| 合計 | 107 | 305 | .179 | 6 | 18 | 0 | .297 | .274 | .571 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。