Receptor / Lanza: derecha · Batea: derecha / 32 años (nacido el 10 nov 1993) / Procedencia: 明治大 / Draft '15, ronda 2 / Dorsal 12 / Salario de referencia ¥111M / WAR 1.8
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | A | .197 | 10 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | F+ | B | C | D+ | A− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 97 | 2 | 1 | 66.7 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 107 | .290 | .358 | .516 | .875 |
| Ante diestros | 212 | .151 | .222 | .247 | .469 |
| Con corredores en posición | 95 | .203 | .301 | .329 | .630 |
| Sin corredores | 162 | .195 | .259 | .336 | .595 |
Por mes
Últimos 10 juegos (15 sep a 4 oct): PROM .172 / 1 HR / OPS .644
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 3 | 9 | .600 | 0 | 4 | 1 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| abr | 18 | 59 | .170 | 0 | 3 | 1 | .237 | .208 | .445 |
| may | 10 | 31 | .267 | 0 | 7 | 0 | .290 | .300 | .590 |
| jun | 13 | 41 | .139 | 1 | 2 | 0 | .184 | .250 | .434 |
| jul | 14 | 33 | .148 | 1 | 1 | 0 | .258 | .296 | .554 |
| ago | 21 | 80 | .284 | 7 | 16 | 0 | .338 | .581 | .919 |
| sep | 15 | 53 | .047 | 0 | 2 | 0 | .180 | .070 | .250 |
| oct | 3 | 13 | .273 | 1 | 1 | 0 | .333 | .545 | .879 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | 28 | 55 | .200 | 1 | 2 | 0 | .265 | .356 | .621 | |
| '17 | 42 | 132 | .248 | 2 | 17 | 0 | .341 | .345 | .686 | |
| '18 | 15 | 16 | .154 | 0 | 1 | 0 | .250 | .231 | .481 | |
| '19 | 20 | 44 | .175 | 2 | 3 | 0 | .195 | .325 | .520 | |
| '20 | 38 | 95 | .213 | 0 | 4 | 1 | .330 | .267 | .596 | |
| '21 | 45 | 73 | .185 | 1 | 6 | 0 | .239 | .292 | .532 | |
| '22 | 60 | 151 | .189 | 0 | 6 | 0 | .285 | .213 | .497 | |
| '23 | 84 | 289 | .226 | 0 | 21 | 0 | .288 | .255 | .543 | |
| '24 | 64 | 218 | .223 | 0 | 12 | 0 | .274 | .238 | .512 | |
| '25 | 117 | 414 | .247 | 2 | 27 | 2 | .357 | .326 | .683 | |
| '26 | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 | |
| Total | 610 | 1806 | .219 | 18 | 135 | 5 | .299 | .294 | .593 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.