捕手 / 右投右打 / 32 歲(1993 年 11 月 10 日生) / 出身 明治大 / 選秀 15 年 第 2 指名 / 背號 12 / 年薪參考值 1.1 億日圓 / WAR 1.8
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | A | .197 | 10 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | F+ | B | C | D+ | A− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 97 | 2 | 1 | 66.7 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 107 | .290 | .358 | .516 | .875 |
| 對右投 | 212 | .151 | .222 | .247 | .469 |
| 得點圈 | 95 | .203 | .301 | .329 | .630 |
| 壘上無人 | 162 | .195 | .259 | .336 | .595 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 15 日〜10 月 4 日): 打率 .172 / 1 支全壘打 / OPS .644
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 9 | .600 | 0 | 4 | 1 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| 4 月 | 18 | 59 | .170 | 0 | 3 | 1 | .237 | .208 | .445 |
| 5 月 | 10 | 31 | .267 | 0 | 7 | 0 | .290 | .300 | .590 |
| 6 月 | 13 | 41 | .139 | 1 | 2 | 0 | .184 | .250 | .434 |
| 7 月 | 14 | 33 | .148 | 1 | 1 | 0 | .258 | .296 | .554 |
| 8 月 | 21 | 80 | .284 | 7 | 16 | 0 | .338 | .581 | .919 |
| 9 月 | 15 | 53 | .047 | 0 | 2 | 0 | .180 | .070 | .250 |
| 10 月 | 3 | 13 | .273 | 1 | 1 | 0 | .333 | .545 | .879 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 年 | 28 | 55 | .200 | 1 | 2 | 0 | .265 | .356 | .621 | |
| 17 年 | 42 | 132 | .248 | 2 | 17 | 0 | .341 | .345 | .686 | |
| 18 年 | 15 | 16 | .154 | 0 | 1 | 0 | .250 | .231 | .481 | |
| 19 年 | 20 | 44 | .175 | 2 | 3 | 0 | .195 | .325 | .520 | |
| 20 年 | 38 | 95 | .213 | 0 | 4 | 1 | .330 | .267 | .596 | |
| 21 年 | 45 | 73 | .185 | 1 | 6 | 0 | .239 | .292 | .532 | |
| 22 年 | 60 | 151 | .189 | 0 | 6 | 0 | .285 | .213 | .497 | |
| 23 年 | 84 | 289 | .226 | 0 | 21 | 0 | .288 | .255 | .543 | |
| 24 年 | 64 | 218 | .223 | 0 | 12 | 0 | .274 | .238 | .512 | |
| 25 年 | 117 | 414 | .247 | 2 | 27 | 2 | .357 | .326 | .683 | |
| 26 年 | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 | |
| 合計 | 610 | 1806 | .219 | 18 | 135 | 5 | .299 | .294 | .593 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。