포수 / 우투우타 / 32세 (1993년 11월 10일생) / 출신 明治大 / 드래프트 15년 2순위 / 등번호 12 / 연봉 기준값 1.1억 엔 / WAR 1.8
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | A | .197 | 10 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | F+ | B | C | D+ | A− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 97 | 2 | 1 | 66.7% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 107 | .290 | .358 | .516 | .875 |
| 우투수 상대 | 212 | .151 | .222 | .247 | .469 |
| 득점권 | 95 | .203 | .301 | .329 | .630 |
| 주자 없음 | 162 | .195 | .259 | .336 | .595 |
월별
최근 10경기 (9월 15일~10월 4일): 타율 .172 / 홈런 1 / OPS .644
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 9 | .600 | 0 | 4 | 1 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| 4월 | 18 | 59 | .170 | 0 | 3 | 1 | .237 | .208 | .445 |
| 5월 | 10 | 31 | .267 | 0 | 7 | 0 | .290 | .300 | .590 |
| 6월 | 13 | 41 | .139 | 1 | 2 | 0 | .184 | .250 | .434 |
| 7월 | 14 | 33 | .148 | 1 | 1 | 0 | .258 | .296 | .554 |
| 8월 | 21 | 80 | .284 | 7 | 16 | 0 | .338 | .581 | .919 |
| 9월 | 15 | 53 | .047 | 0 | 2 | 0 | .180 | .070 | .250 |
| 10월 | 3 | 13 | .273 | 1 | 1 | 0 | .333 | .545 | .879 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16년 | 28 | 55 | .200 | 1 | 2 | 0 | .265 | .356 | .621 | |
| 17년 | 42 | 132 | .248 | 2 | 17 | 0 | .341 | .345 | .686 | |
| 18년 | 15 | 16 | .154 | 0 | 1 | 0 | .250 | .231 | .481 | |
| 19년 | 20 | 44 | .175 | 2 | 3 | 0 | .195 | .325 | .520 | |
| 20년 | 38 | 95 | .213 | 0 | 4 | 1 | .330 | .267 | .596 | |
| 21년 | 45 | 73 | .185 | 1 | 6 | 0 | .239 | .292 | .532 | |
| 22년 | 60 | 151 | .189 | 0 | 6 | 0 | .285 | .213 | .497 | |
| 23년 | 84 | 289 | .226 | 0 | 21 | 0 | .288 | .255 | .543 | |
| 24년 | 64 | 218 | .223 | 0 | 12 | 0 | .274 | .238 | .512 | |
| 25년 | 117 | 414 | .247 | 2 | 27 | 2 | .357 | .326 | .683 | |
| 26년 | 97 | 319 | .197 | 10 | 36 | 2 | .269 | .337 | .606 | |
| 합계 | 610 | 1806 | .219 | 18 | 135 | 5 | .299 | .294 | .593 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.