La escalera de probabilidades: del título al campeonato
| Prob. de título | |
|---|---|
| Prob. de Climax Series | |
| Prob. Serie de Japón | |
| Prob. campeonato |
Las probabilidades de título y de CS cubren el final de la temporada regular; las de Serie de Japón y campeonato se extienden a la postemporada. Todas provienen de la misma simulación. Un club puede ganar la Serie de Japón a través de la CS aunque no gane el título de liga, por lo que su probabilidad de campeonato puede superar a la de título. Todas las probabilidades son estimaciones de un modelo y no garantizan resultados. Las probabilidades se muestran redondeadas a un decimal: un 100 % no significa certeza matemática ni un 0 % eliminación.
Vista de toda la liga: Probabilidades del banderín / Probabilidades de la CS / Probabilidades de Serie de Japón y campeonato
Fuerza del equipo (Elo)
| Índice | 1492.0 (N.º 7 de los 12 clubes) |
|---|---|
| Últimos 30 días | ↑+3.2 |
| vs. semana anterior | ↓−1.5 |
| Mejor año (2006-2025) | 2023 (Elo 1514.9) |
| Peor año (2006-2025) | 2010 (Elo 1420.3) |
Las columnas 'Últimos 30 días' y 'vs. semana anterior' muestran el cambio respecto al valor de hace 30 y 7 días (al cierre de ese día). Si la temporada aún no cubre la ventana o no hubo juegos en el período, la celda muestra '—'.
Vista de toda la liga: Índice Elo (fuerza del equipo)
La temporada hasta ahora
Últ. 10: 4 - 6
Vista de toda la liga: Gráfico de balance de victorias (impulso)
Resultados de los partidos por mes
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@G○8-7 | ||||||
| 2@G○2-1 | 3 | 4T○1-0 | 5T○11-7 | 6T●5-10 | 7C○2-1 | 8C○4-3 |
| 9C○3-0 | 10 | 11@D●2-5 | 12@D○6-3 | 13@D○5-1 | 14@S●2-7 | 15@S●3-4 |
| 16@S●1-2 | 17 | 18G○4-3 | 19G○1-0 | 20G●3-6 | 21T●1-4 | 22 |
| 23T●3-5 | 24 | 25@C | 26@C | 27@C | 28D | 29D |
| 30D | 31 |
jul
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C△3-3 | 3@S○7-2 | 4@S○12-1 | |||
| 5@S○6-4 | 6 | 7D○4-0 | 8D○4-3 | 9D●3-4 | 10G○11-6 | 11G●4-5 |
| 12G●3-4 | 13 | 14@C○5-4 | 15@C●4-6 | 16 | 17S○12-4 | 18S○8-0 |
| 19S○5-1 | 20@T○7-0 | 21@T●1-2 | 22@T●4-5 | 23 | 24@D●2-3 | 25@D○5-0 |
| 26@D●1-5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31@G●0-6 |
jun
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2E●3-7 | 3E●0-2 | 4E○8-7 | 5H○8-3 | 6H●3-6 | |
| 7H●2-4 | 8 | 9@F●1-4 | 10@F●2-4 | 11@F●0-3 | 12@M●2-3 | 13@M○16-6 |
| 14@M●4-6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19T●3-11 | 20 |
| 21T●1-2 | 22 | 23@D●2-5 | 24@D○6-4 | 25@D●1-3 | 26 | 27 |
| 28G●1-2 | 29 | 30C●4-7 |
may
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@S●5-16 | 2@S●5-6 | |||||
| 3@S○12-2 | 4C○11-8 | 5C△5-5 | 6C●0-10 | 7 | 8@T○10-1 | 9@T○3-1 |
| 10@T●0-3 | 11 | 12D○3-1 | 13D○5-0 | 14D△0-0 | 15@G●0-2 | 16@G●3-4 |
| 17@G●0-1 | 18 | 19@C●1-3 | 20@C○4-3 | 21@C●1-3 | 22 | 23S●0-6 |
| 24S○1-0 | 25 | 26B●1-7 | 27B●2-5 | 28B○3-1 | 29@L●4-13 | 30@L●0-6 |
| 31@L○6-0 |
abr
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1@T○4-1 | 2@T●3-4 | 3@G○3-1 | 4@G●4-8 | |||
| 5@G●2-3 | 6 | 7D○5-3 | 8D●4-6 | 9 | 10 | 11C○4-3 |
| 12C○6-5 | 13 | 14@S●3-5 | 15 | 16@S●0-2 | 17@C○5-1 | 18@C○7-2 |
| 19@C○2-0 | 20 | 21T○16-9 | 22T○7-6 | 23 | 24G○2-1 | 25G●2-7 |
| 26G●1-4 | 27 | 28@D●0-3 | 29@D○4-2 | 30@D○6-2 |
mar
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27S●2-3 | 28S●2-5 |
| 29S●3-5 | 30 | 31@T●1-4 |
○ = victoria, ● = derrota, △ = empate. Un rival marcado con @ indica partido como visitante (en el estadio del rival); el marcador muestra primero las carreras de este club. Los enfrentamientos atenuados son partidos programados aún por disputarse. = fecha de referencia
Títulos de liga (2006-2025)
Sin título de liga en esta ventana.
Datos del club
| Liga | Liga Central |
|---|---|
| Estadio | Yokohama Stadium (Yokohama, Kanagawa) (a fecha de la temporada 2026) |
Cómo leer las cuatro probabilidades
La probabilidad de título es la proporción de simulaciones del calendario restante en las que el club terminó primero en su liga. La de CS cuenta los finales en el top 3, la de Serie de Japón las temporadas que además superaron la Climax Series, y la de campeonato las que ganaron la propia Serie de Japón: las cuatro cifras se estrechan en ese orden. Todas son estimaciones que se mueven con la temporada, no veredictos.
Las comparaciones entre los 12 equipos y los gráficos de evolución están en el tablero de la carrera por el banderín, la página de probabilidades de la Climax Series y la página de la Serie de Japón y el campeonato.
Cómo leer la fuerza Elo y la trayectoria
El índice de fuerza tipo Elo se actualiza con cada juego ponderando la fuerza del rival; 1500 marca la media de largo plazo. Los cambios a 30 días y semana a semana expresan el impulso. El mejor y el peor año corresponden al máximo y al mínimo de cada temporada dentro del periodo cubierto, que se indica de forma explícita en las etiquetas de esas filas.
La trayectoria de la temporada traza los juegos por encima de .500 (victorias menos derrotas), y la tira de los últimos 10 juegos muestra la forma actual. Las vistas de los 12 equipos están en la página del índice de fuerza y en la del gráfico de balance.
Sobre los años de título y los datos del club
Los años de título se basan en las clasificaciones finales de cada temporada. La lista se limita a las temporadas recientes indicadas explícitamente en el encabezado, un rango más corto que el archivo completo de la carrera por el banderín, donde pueden consultarse los años anteriores. Solo se cuentan los títulos que pertenecen al linaje de los doce clubes actuales (predecesores incluidos); se excluyen los de clubes sin sucesor actual. Los datos del club recogen únicamente información permanente, cada una con la fecha en que se registró.