- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- derecha / derecha
- Edad
- 31 años (nacido el 12 jul 1995)
- Procedencia
- 北山高
- Draft
- '13, ronda 5
- Dorsal
- 59
- Salario de referencia
- ¥74M
- WAR
- 0.8
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | D+ | 3.30 | 109 | 23 |
| Equipo de granja | — | — | 0.79 | 15 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 21 | 106.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.30 | 109 | 23 |
| Equipo de granja | — | 3 | 11.1 | 2 | 0 | 0 | — | 0.79 | 15 | 0 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 21 | 0 | 19.2 % | 2.63 |
| Equipo de granja | 3 | — | 35.7 % | — |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por entrada como abridor
2026
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 | 13 | .293 | .785 |
| 2ª | 19 | 5 | .243 | .612 |
| 3ª | 18 | 8 | .268 | .664 |
| 4ª | 18 | 5 | .235 | .635 |
| 5ª | 17 | 3 | .194 | .525 |
| 6ª | 10 | 5 | .314 | .797 |
| 7ª | 2 | 0 | .000 | .286 |
Últimas 3 temporadas combinadas (2024-2026)
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 33 | 14 | .240 | .623 |
| 2ª | 33 | 9 | .228 | .601 |
| 3ª | 32 | 17 | .326 | .798 |
| 4ª | 30 | 8 | .252 | .654 |
| 5ª | 29 | 5 | .190 | .563 |
| 6ª | 15 | 6 | .269 | .669 |
| 7ª | 4 | 0 | .154 | .421 |
| 8ª | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 9ª | 2 | 1 | .500 | 1.000 |
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 3 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 11 | 4 |
| may | 4 | 17.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 20 | 6 |
| jun | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 17 | 1 |
| jul | 4 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 22 | 2 |
| ago | 4 | 23.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.66 | 27 | 5 |
| sep–oct | 3 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 12 | 5 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | Yomiuri | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.82 | 4 | 3 |
| '17 | DeNA | 4 | 14.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.07 | 6 | 9 |
| '18 | DeNA | 13 | 67.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.49 | 53 | 29 |
| '19 | DeNA | 15 | 70.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4.11 | 55 | 17 |
| '20 | DeNA | 14 | 83.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2.27 | 65 | 17 |
| '21 | DeNA | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 6 | 3 |
| '23 | DeNA | 11 | 59.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.49 | 61 | 13 |
| '24 | DeNA | 4 | 29.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 22 | 2 |
| '25 | DeNA | 12 | 55.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.95 | 46 | 11 |
| '26 | DeNA | 21 | 106.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.30 | 109 | 23 |
| Total | 97 | 498.1 | 30 | 34 | 0 | 1 | 3.23 | 427 | 127 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.