Jardinero / Lanza: derecha · Batea: derecha / 29 años (nacido el 20 sep 1997) / Procedencia: 青森大 / Draft '19, ronda 6 / Dorsal 61 / Salario de referencia ¥79M / WAR 0.8
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | C | .240 | 5 |
| Equipo de granja | — | — | .316 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | D+ | D− | C | C |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 104 | 385 | .240 | 5 | 27 | 6 | .311 | .341 | .652 |
| Equipo de granja | 5 | 21 | .316 | 1 | 3 | 0 | .381 | .474 | .855 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 104 | 6 | 4 | 60.0 % |
| Equipo de granja | 5 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 156 | .210 | .286 | .268 | .554 |
| Ante diestros | 229 | .260 | .328 | .389 | .717 |
| Con corredores en posición | 78 | .243 | .299 | .457 | .756 |
| Sin corredores | 244 | .235 | .307 | .317 | .624 |
Por mes
Últimos 10 juegos (19 sep a 4 oct): PROM .200 / 0 HR / OPS .526
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 14 | .231 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
| abr | 17 | 57 | .180 | 0 | 2 | 3 | .281 | .220 | .501 |
| may | 25 | 93 | .302 | 1 | 7 | 1 | .355 | .407 | .762 |
| jun | 16 | 72 | .206 | 2 | 8 | 1 | .306 | .349 | .655 |
| jul | 15 | 47 | .233 | 1 | 4 | 0 | .298 | .349 | .647 |
| ago | 3 | 12 | .273 | 0 | 1 | 0 | .333 | .273 | .606 |
| sep | 22 | 85 | .240 | 1 | 5 | 1 | .310 | .373 | .683 |
| oct | 2 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 17 | 24 | .143 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 | |
| '21 | 31 | 21 | .167 | 0 | 1 | 0 | .286 | .167 | .452 | |
| '22 | 61 | 181 | .247 | 3 | 8 | 6 | .316 | .329 | .645 | |
| '23 | 42 | 51 | .140 | 0 | 0 | 1 | .229 | .163 | .392 | |
| '24 | 76 | 253 | .256 | 3 | 17 | 3 | .324 | .354 | .678 | |
| '25 | 115 | 401 | .284 | 8 | 41 | 5 | .355 | .420 | .775 | |
| '26 | 104 | 385 | .240 | 5 | 27 | 6 | .311 | .341 | .652 | |
| Total | 446 | 1316 | .251 | 20 | 95 | 21 | .323 | .356 | .679 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.