외야수 / 우투우타 / 29세 (1997년 9월 20일생) / 출신 青森大 / 드래프트 19년 6순위 / 등번호 61 / 연봉 기준값 7,900만 엔 / WAR 0.8
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | C | .240 | 5 |
| 2 군 | — | — | .316 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | D+ | D− | C | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 104 | 385 | .240 | 5 | 27 | 6 | .311 | .341 | .652 |
| 2 군 | 5 | 21 | .316 | 1 | 3 | 0 | .381 | .474 | .855 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 104 | 6 | 4 | 60.0% |
| 2 군 | 5 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 156 | .210 | .286 | .268 | .554 |
| 우투수 상대 | 229 | .260 | .328 | .389 | .717 |
| 득점권 | 78 | .243 | .299 | .457 | .756 |
| 주자 없음 | 244 | .235 | .307 | .317 | .624 |
월별
최근 10경기 (9월 19일~10월 4일): 타율 .200 / 홈런 0 / OPS .526
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 14 | .231 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
| 4월 | 17 | 57 | .180 | 0 | 2 | 3 | .281 | .220 | .501 |
| 5월 | 25 | 93 | .302 | 1 | 7 | 1 | .355 | .407 | .762 |
| 6월 | 16 | 72 | .206 | 2 | 8 | 1 | .306 | .349 | .655 |
| 7월 | 15 | 47 | .233 | 1 | 4 | 0 | .298 | .349 | .647 |
| 8월 | 3 | 12 | .273 | 0 | 1 | 0 | .333 | .273 | .606 |
| 9월 | 22 | 85 | .240 | 1 | 5 | 1 | .310 | .373 | .683 |
| 10월 | 2 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 17 | 24 | .143 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 | |
| 21년 | 31 | 21 | .167 | 0 | 1 | 0 | .286 | .167 | .452 | |
| 22년 | 61 | 181 | .247 | 3 | 8 | 6 | .316 | .329 | .645 | |
| 23년 | 42 | 51 | .140 | 0 | 0 | 1 | .229 | .163 | .392 | |
| 24년 | 76 | 253 | .256 | 3 | 17 | 3 | .324 | .354 | .678 | |
| 25년 | 115 | 401 | .284 | 8 | 41 | 5 | .355 | .420 | .775 | |
| 26년 | 104 | 385 | .240 | 5 | 27 | 6 | .311 | .341 | .652 | |
| 합계 | 446 | 1316 | .251 | 20 | 95 | 21 | .323 | .356 | .679 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.