Altura / peso / IMC de DeNA (2026)

El más alto es S.レイノルズ (203 cm) y el más pesado, J.エンカーナシオン / S.レイノルズ (113 kg).

El más bajo es 柴田 竜拓 (167 cm) y el más ligero, 柴田 竜拓 (68 kg).

Todos los jugadores que jugaron con el primer equipo esta temporada, separados en lanzadores y jugadores de posición, con altura, peso e IMC.

Medianas de lanzadores y jugadores de posición

Desliza a la derecha para ver más

Jugadores Altura cm Peso kg IMC
Lanzadores Japoneses 29 181.0 85.0 26.1
Extranjeros 6 192.0 104.5 27.5
Jugadores de posición Japoneses 28 178.5 85.0 26.7
Extranjeros 3 185.0 108.0 30.3
Advertisements

Lanzadores

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardineroJugadores de fuera de Japón

Desliza a la derecha para ver más

Jugador Edad Altura cm Peso kg IMC PJ
S.レイノルズ 28 203 113 27.4 62
伊勢 大夢 28 183 94 28.1 52
中川 虎大 27 178 85 26.8 52
J.ルイーズ 32 185 111 32.4 45
浜地 真澄 28 185 88 25.7 33
坂本 裕哉 29 181 88 26.9 32
吉野 光樹 28 176 80 25.8 31
宮城 滝太 26 181 80 24.4 30
尾形 崇斗 27 182 90 27.2 28
岩田 将貴 28 178 81 25.6 27
若松 尚輝 26 184 93 27.5 27
H.マルセリーノ 24 191 82 22.5 26
東 克樹 31 170 80 27.7 25
山﨑 康晃 34 179 88 27.5 23
平良 拳太郎 31 180 80 24.7 21
石田 裕太郎 24 180 80 24.7 20
篠木 健太郎 24 177 80 25.5 13
松本 凌人 25 185 92 26.9 13
馬場 皐輔 31 180 97 29.9 11
深沢 鳳介 23 177 80 25.5 10
石田 健大 33 180 85 26.2 10
竹田 祐 27 184 96 28.4 8
片山 皓心 28 175 84 27.4 8
入江 大生 28 187 90 25.7 7
橋本 達弥 26 181 84 25.6 6
中川 颯 28 184 80 23.6 6
堀岡 隼人 28 183 87 26.0 6
佐々木 千隼 32 181 83 25.3 5
島田 舜也 23 185 95 27.8 5
藤浪 晋太郎 32 197 98 25.3 3
A.コックス 29 193 106 28.5 2
J.デュプランティエ 32 193 103 27.7 2
O.ビド 31 190 79 21.9 2
庄司 陽斗 25 184 93 27.5 1
武田 陸玖 21 173 78 26.1 1
Advertisements

Jugadores de posición

Desliza a la derecha para ver más

Jugador Edad Altura cm Peso kg IMC PJ
度会 隆輝 24 183 83 24.8 134
佐野 恵太 32 178 88 27.8 129
宮﨑 敏郎 38 172 85 28.7 111
牧 秀悟 28 178 97 30.6 108
勝又 温史 26 180 90 27.8 106
蝦名 達夫 29 185 93 27.2 104
筒香 嘉智 35 185 97 28.3 99
松尾 汐恩 22 178 82 25.9 89
林 琢真 26 171 80 27.4 75
宮下 朝陽 22 182 88 26.6 71
三森 大貴 27 186 76 22.0 71
神里 和毅 32 179 86 26.8 66
J.エンカーナシオン 29 193 113 30.3 64
C.ヒュンメル 32 175 89 29.1 59
京田 陽太 32 184 90 26.6 51
柴田 竜拓 33 167 68 24.4 47
戸柱 恭孝 36 179 90 28.1 42
石上 泰輝 25 172 85 28.7 33
梶原 昂希 27 189 90 25.2 28
成瀬 脩人 25 175 75 24.5 28
古市 尊 24 176 74 23.9 27
井上 朋也 23 182 91 27.5 22
D.ビシエド 37 185 108 31.6 21
九鬼 隆平 28 180 85 26.2 9
関根 大気 31 173 78 26.1 7
小田 康一郎 23 173 85 28.4 6
井上 絢登 26 178 90 28.4 3
森 敬斗 24 177 80 25.5 3
益子 京右 26 176 95 30.7 1
加藤 響 24 180 85 26.2 1
高見澤 郁魅 20 183 85 25.4 1

La edad es la que cumple cada jugador en su cumpleaños de este año.

Advertisements