Tasas por turno
Bateadores (% de turnos)
Desliza a la derecha para ver más
Lanzadores (% de bateadores enfrentados)
Desliza a la derecha para ver más
Jugadores clave y ritmo de temporada completa
Bateadores (5 con más turnos)
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | AP | HR | Temporada completa |
|---|---|---|---|
| Hanshin | |||
| 森下 翔太 | 614 | 35 | 26 |
| 佐藤 輝明 | 610 | 39 | 34 |
| 大山 悠輔 | 588 | 20 | 16 |
| 中野 拓夢 | 580 | 0 | 0 |
| 近本 光司 | 410 | 5 | 5 |
| Yomiuri | |||
| ダルベック | 543 | 25 | 26 |
| 泉口 友汰 | 524 | 8 | 7 |
| 浦田 俊輔 | 474 | 0 | 0 |
| 松本 剛 | 464 | 3 | 3 |
| 佐々木 俊輔 | 385 | 10 | 6 |
| DeNA | |||
| 佐野 恵太 | 522 | 8 | 11 |
| 度会 隆輝 | 516 | 9 | 9 |
| 牧 秀悟 | 474 | 30 | 30 |
| 筒香 嘉智 | 398 | 20 | 29 |
| 蝦名 達夫 | 385 | 5 | 8 |
| Hiroshima | |||
| 坂倉 将吾 | 576 | 15 | 13 |
| 菊池 涼介 | 540 | 7 | 7 |
| 佐々木 泰 | 421 | 6 | 5 |
| 小園 海斗 | 401 | 1 | 2 |
| ファビアン | 364 | 16 | 20 |
| Yakult | |||
| 長岡 秀樹 | 530 | 8 | 6 |
| 岩田 幸宏 | 452 | 1 | 1 |
| サンタナ | 447 | 17 | 17 |
| 増田 珠 | 445 | 9 | 7 |
| 内山 壮真 | 348 | 5 | 8 |
| Chunichi | |||
| 細川 成也 | 604 | 25 | 25 |
| 村松 開人 | 530 | 6 | 4 |
| 福永 裕基 | 442 | 10 | 10 |
| 石伊 雄太 | 397 | 7 | 7 |
| 石川 昂弥 | 389 | 11 | 11 |
Lanzadores (5 con más bateadores)
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Bateadores | Jonrones | Temporada completa |
|---|---|---|---|
| Hanshin | |||
| 村上 頌樹 | 708 | 14 | 8 |
| 才木 浩人 | 619 | 13 | 7 |
| 髙橋 遥人 | 615 | 9 | 7 |
| 大竹 耕太郎 | 402 | 7 | 8 |
| 伊藤 将司 | 240 | 8 | 14 |
| Yomiuri | |||
| 井上 温大 | 572 | 9 | 12 |
| 竹丸 和幸 | 535 | 14 | 16 |
| 戸郷 翔征 | 330 | 9 | 11 |
| ウィットリー | 325 | 5 | 9 |
| 田中 将大 | 295 | 3 | 9 |
| DeNA | |||
| 東 克樹 | 642 | 12 | 11 |
| 石田 裕太郎 | 492 | 7 | 11 |
| 平良 拳太郎 | 447 | 9 | 11 |
| 尾形 崇斗 | 367 | 9 | 15 |
| 篠木 健太郎 | 308 | 4 | 9 |
| Hiroshima | |||
| 床田 寛樹 | 598 | 14 | 11 |
| 森下 暢仁 | 583 | 15 | 9 |
| 栗林 良吏 | 475 | 8 | 9 |
| 岡本 駿 | 428 | 9 | 10 |
| 森 翔平 | 387 | 13 | 16 |
| Yakult | |||
| 山野 太一 | 647 | 14 | 17 |
| 奥川 恭伸 | 614 | 16 | 15 |
| 吉村 貢司郎 | 474 | 21 | 16 |
| 松本 健吾 | 446 | 10 | 14 |
| 高橋 奎二 | 413 | 11 | 15 |
| Chunichi | |||
| 金丸 夢斗 | 663 | 16 | 14 |
| 柳 裕也 | 614 | 11 | 9 |
| 大野 雄大 | 571 | 18 | 13 |
| 髙橋 宏斗 | 496 | 4 | 5 |
| マラー | 485 | 11 | 12 |
Temporada completa es la cifra de jonrones al ritmo de las últimas 3 temporadas en todos los juegos. En lanzadores, jonrones permitidos en las entradas mínimas.
Local y visita (últimas 3 temporadas)
Bateadores como local
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores como visita
Desliza a la derecha para ver más
Lanzadores
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores derechos y zurdos (últimas 3 temporadas, % de turnos)
Desliza a la derecha para ver más
| Bateadores | Dobles | Triples | Doble play | Hits al cuadro |
|---|---|---|---|---|
| Derechos | 3.8 | 0.2 | 2.0 | 1.7 |
| Zurdos | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |
| Ambidiestros | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
Contra lanzadores derechos y zurdos (últimas 3 temporadas, PROM)
Bateadores
Desliza a la derecha para ver más
Lanzadores (PROM en contra)
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que suben su promedio contra zurdos
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que bajan su promedio contra zurdos
Desliza a la derecha para ver más
Lanzadores a los que más batean los zurdos
Desliza a la derecha para ver más
Lanzadores que mejor dominan a los zurdos
Desliza a la derecha para ver más
Con corredores en posición de anotar y sin corredores (últimas 3 temporadas, PROM)
Bateadores
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que suben su promedio con corredores en posición de anotar
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que bajan su promedio con corredores en posición de anotar
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que suben su promedio sin corredores
Desliza a la derecha para ver más
Bateadores que bajan su promedio sin corredores
Desliza a la derecha para ver más
Bateo emergente (últimas 3 temporadas)
Desliza a la derecha para ver más
Descanso de los abridores (últimas 3 temporadas)
Desliza a la derecha para ver más
| Descanso | Aperturas | Lanz. promedio |
Efec. |
|---|---|---|---|
| 4 días | 13 | 90.6 | 3.10 |
| 5 días | 92 | 93.8 | 3.07 |
| 6 días | 1278 | 95.7 | 3.02 |
| 7 días o más | 959 | 89.4 | 3.32 |
Relevistas en días seguidos (últimas 3 temporadas)
Desliza a la derecha para ver más
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.