Receptor / Lanza: derecha · Batea: derecha / 29 años (nacido el 15 jul 1997) / Draft '19, ronda 2 / Dorsal 62 / Salario de referencia ¥75M / WAR 1.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B | A | .197 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E− | E | C− | D+ | A |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 88 | 271 | .197 | 1 | 15 | 0 | .263 | .259 | .522 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 88 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 92 | .190 | .236 | .274 | .510 |
| Ante diestros | 179 | .201 | .278 | .250 | .528 |
| Con corredores en posición | 66 | .211 | .242 | .351 | .593 |
| Sin corredores | 148 | .195 | .277 | .241 | .518 |
Por mes
Últimos 10 juegos (25 ago a 5 oct): PROM .125 / 0 HR / OPS .425
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 12 | .364 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
| abr | 18 | 58 | .163 | 1 | 6 | 0 | .222 | .286 | .508 |
| may | 12 | 28 | .160 | 0 | 0 | 0 | .222 | .200 | .422 |
| jun | 19 | 70 | .193 | 0 | 5 | 0 | .258 | .263 | .521 |
| jul | 19 | 56 | .250 | 0 | 2 | 0 | .308 | .271 | .579 |
| ago | 8 | 20 | .158 | 0 | 1 | 0 | .150 | .211 | .361 |
| sep | 6 | 21 | .077 | 0 | 0 | 0 | .368 | .077 | .445 |
| oct | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '21 | 11 | 5 | .250 | 0 | 2 | 0 | .200 | .500 | .700 | |
| '22 | 47 | 42 | .167 | 1 | 4 | 0 | .167 | .286 | .452 | |
| '23 | 8 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '24 | 51 | 120 | .173 | 2 | 10 | 0 | .225 | .279 | .504 | |
| '25 | 105 | 281 | .220 | 0 | 21 | 0 | .253 | .280 | .533 | |
| '26 | 88 | 271 | .197 | 1 | 15 | 0 | .263 | .259 | .522 | |
| Total | 315 | 725 | .199 | 4 | 52 | 0 | .244 | .272 | .516 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.