포수 / 우투우타 / 29세 (1997년 7월 15일생) / 드래프트 19년 2순위 / 등번호 62 / 연봉 기준값 7,500만 엔 / WAR 1.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | A | .197 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E− | E | C− | D+ | A |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 88 | 271 | .197 | 1 | 15 | 0 | .263 | .259 | .522 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 88 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 92 | .190 | .236 | .274 | .510 |
| 우투수 상대 | 179 | .201 | .278 | .250 | .528 |
| 득점권 | 66 | .211 | .242 | .351 | .593 |
| 주자 없음 | 148 | .195 | .277 | .241 | .518 |
월별
최근 10경기 (8월 25일~10월 5일): 타율 .125 / 홈런 0 / OPS .425
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 12 | .364 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
| 4월 | 18 | 58 | .163 | 1 | 6 | 0 | .222 | .286 | .508 |
| 5월 | 12 | 28 | .160 | 0 | 0 | 0 | .222 | .200 | .422 |
| 6월 | 19 | 70 | .193 | 0 | 5 | 0 | .258 | .263 | .521 |
| 7월 | 19 | 56 | .250 | 0 | 2 | 0 | .308 | .271 | .579 |
| 8월 | 8 | 20 | .158 | 0 | 1 | 0 | .150 | .211 | .361 |
| 9월 | 6 | 21 | .077 | 0 | 0 | 0 | .368 | .077 | .445 |
| 10월 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 21년 | 11 | 5 | .250 | 0 | 2 | 0 | .200 | .500 | .700 | |
| 22년 | 47 | 42 | .167 | 1 | 4 | 0 | .167 | .286 | .452 | |
| 23년 | 8 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 24년 | 51 | 120 | .173 | 2 | 10 | 0 | .225 | .279 | .504 | |
| 25년 | 105 | 281 | .220 | 0 | 21 | 0 | .253 | .280 | .533 | |
| 26년 | 88 | 271 | .197 | 1 | 15 | 0 | .263 | .259 | .522 | |
| 합계 | 315 | 725 | .199 | 4 | 52 | 0 | .244 | .272 | .516 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.