各球場的全壘打容易度
更多內容請往右滑
Advertisements
Hanshin Koshien Stadium 右打者與左打者全壘打容易度 (濱風的影響)
更多內容請往右滑
| 球季 | 右打者 | 左打者 | 右打者 : 左打者 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56 倍 | 0.45 倍 | 1 : 0.81 |
| 2025 | 0.49 倍 | 0.40 倍 | 1 : 0.82 |
| 2024 | 0.91 倍 | 0.35 倍 | 1 : 0.38 |
| 3 季合計 | 0.61 倍 | 0.41 倍 | 1 : 0.68 |
主場與客場的全壘打比例
更多內容請往右滑
Advertisements
數字為最近 3 個球季的合計。
2026 年 中央聯盟 全壘打排行 (校正球場影響)
更多內容請往右滑
| 名次 | 選手 | 球隊 | 全壘打 | 主場 | 客場 | 校正後 | 全壘打 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 39 | 14 | 25 | 53 (+14) | 1 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 35 | 13 | 22 | 48 (+13) | 2 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | 30 | 18 | 12 | 31 (+1) | 3 |
| 4 | 大山 悠輔 | 阪神 | 20 | 7 | 13 | 27 (+7) | 7 |
| 5 | ダルベック | 讀賣 | 25 | 8 | 17 | 24 (−1) | 4 |
| 6 | 細川 成也 | 中日 | 25 | 13 | 12 | 23 (−2) | 4 |
| 7 | サノー | 中日 | 23 | 11 | 12 | 21 (−2) | 6 |
| 7 | 筒香 嘉智 | DeNA | 20 | 9 | 11 | 21 (+1) | 7 |
| 9 | ファビアン | 廣島 | 16 | 8 | 8 | 17 (+1) | 10 |
| 10 | 坂倉 将吾 | 廣島 | 15 | 8 | 7 | 16 (+1) | 11 |
Advertisements
2026 年 太平洋聯盟 全壘打排行 (校正球場影響)
更多內容請往右滑
| 名次 | 選手 | 球隊 | 全壘打 | 主場 | 客場 | 校正後 | 全壘打 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 航輝 | 羅德 | 38 | 21 | 17 | 38 | 2 |
| 2 | 栗原 陵矢 | 軟銀 | 40 | 23 | 17 | 32 (−8) | 1 |
| 3 | レイエス | 日本火腿 | 32 | 15 | 17 | 29 (−3) | 3 |
| 4 | 紅林 弘太郎 | 歐力士 | 18 | 7 | 11 | 25 (+7) | 11 |
| 5 | 近藤 健介 | 軟銀 | 32 | 23 | 9 | 24 (−8) | 3 |
| 6 | ネビン | 西武 | 21 | 10 | 11 | 23 (+2) | 8 |
| 7 | 正木 智也 | 軟銀 | 28 | 17 | 11 | 22 (−6) | 5 |
| 7 | マッカスカー | 樂天 | 24 | 13 | 11 | 22 (−2) | 6 |
| 9 | 清宮 幸太郎 | 日本火腿 | 23 | 10 | 13 | 21 (−2) | 7 |
| 10 | 万波 中正 | 日本火腿 | 21 | 14 | 7 | 19 (−2) | 8 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements