各球團各年齡的勝場貢獻
中央聯盟
更多內容請往右滑
| 年齡 | T | G | DB | C | S | D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 2 | |||||
| 21 | 0 | ||||||
| 22 | 3 | 8 | 4 | 15 | |||
| 23 | 7 | 4 | 19 | 30 | |||
| 24 | 8 | 20 | 38 | 12 | 10 | 32 | 120 |
| 25 | 26 | 47 | 32 | 41 | 36 | 182 | |
| 26 | 53 | 20 | 17 | 9 | 16 | 26 | 141 |
| 27 | 56 | 66 | 16 | 7 | 55 | 200 | |
| 28 | 78 | 58 | 56 | 21 | 213 | ||
| 29 | 45 | 27 | 11 | 13 | 96 | ||
| 30 | 21 | 33 | 20 | 23 | 97 | ||
| 31 | 56 | 32 | 38 | 20 | 14 | 2 | 162 |
| 32 | 57 | 4 | 28 | 9 | 5 | 40 | 143 |
| 33 | 7 | 31 | 1 | 1 | 23 | 63 | |
| 34 | 1 | 36 | 37 | ||||
| 35 | 5 | 26 | 14 | 1 | 46 | ||
| 36 | 4 | 1 | 13 | 18 | |||
| 37 | 5 | 1 | 7 | 13 | |||
| 38 | 8 | 6 | 16 | 6 | 26 | 62 |
Advertisements
太平洋聯盟
更多內容請往右滑
| 年齡 | H | L | F | B | M | E | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 21 | 28 | 4 | 6 | 38 | |||
| 22 | 2 | 17 | 2 | 21 | |||
| 23 | 30 | 23 | 24 | 13 | 90 | ||
| 24 | 3 | 34 | 16 | 38 | 8 | 99 | |
| 25 | 28 | 14 | 16 | 21 | 16 | 41 | 136 |
| 26 | 7 | 25 | 80 | 24 | 53 | 26 | 215 |
| 27 | 65 | 104 | 58 | 10 | 11 | 248 | |
| 28 | 21 | 5 | 35 | 43 | 71 | 175 | |
| 29 | 14 | 70 | 36 | 16 | 9 | 18 | 163 |
| 30 | 99 | 11 | 1 | 15 | 22 | 22 | 170 |
| 31 | 26 | 6 | 30 | 6 | 1 | 1 | 70 |
| 32 | 29 | 15 | 21 | 65 | |||
| 33 | 51 | 9 | 5 | 16 | 3 | 84 | |
| 34 | 19 | 1 | 25 | 1 | 46 | ||
| 35 | 10 | 20 | 2 | 32 | |||
| 36 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 37 | 13 | 13 | |||||
| 38 | 29 | 20 | 49 | ||||
| 39 | 0 | ||||||
| 40 | 0 | ||||||
| 41 | 0 | ||||||
| 42 | 11 | 11 | |||||
| 43 | 1 | 1 |
Advertisements
勝場貢獻與戰力的年齡
更多內容請往右滑
Advertisements