中央聯盟 守備減少的失分
圖表請往右滑
Advertisements
太平洋聯盟 守備減少的失分
圖表請往右滑
Advertisements
12 隊的守備成績
右投先發左投先發捕手內野手
更多內容請往右滑
| 球隊 | 減少的 失分 |
打球處理 | 失誤 (分) | 捕手 |
|---|---|---|---|---|
| 西武 | +30 | +33 | −2 | −1 |
| 主要選手 |
||||
| 軟銀 | +22 | +19 | +2 | +1 |
| 主要選手 |
||||
| 羅德 | +22 | +18 | +3 | 0 |
| 主要選手 |
||||
| 讀賣 | +15 | +11 | +3 | +1 |
| 主要選手 |
||||
| 養樂多 | +4 | +10 | −7 | +2 |
| 主要選手 |
||||
| 阪神 | +2 | +2 | −4 | +4 |
| 主要選手 |
||||
| 日本火腿 | −1 | +8 | −12 | +3 |
| 主要選手 |
||||
| 廣島 | −3 | −3 | +4 | −4 |
| 主要選手 |
||||
| 中日 | −7 | −12 | +4 | 0 |
| 主要選手 |
||||
| DeNA | −11 | −8 | 0 | −2 |
| 主要選手 |
||||
| 樂天 | −33 | −33 | +4 | −4 |
| 主要選手 |
||||
| 歐力士 | −40 | −45 | +5 | 0 |
| 主要選手 |
||||
失誤、守備率、盜壘阻殺率
更多內容請往右滑
守備減少的失分,是以分表示與同一聯盟平均相比在守備上減少了多少失分。
盜壘企圖與阻殺
球隊
更多內容請往右滑
投手 (面對打者由多到少)
更多內容請往右滑
| 選手 | 企圖 | 阻殺 | 阻殺率 | 企圖 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||
| 村上 頌樹 | 24 | 8 | .333 | .036 |
| 才木 浩人 | 42 | 5 | .119 | .065 |
| 髙橋 遥人 | 8 | 3 | .375 | .028 |
| 讀賣 | ||||
| 井上 温大 | 11 | 9 | .818 | .022 |
| 竹丸 和幸 | 9 | 2 | .222 | .048 |
| 戸郷 翔征 | 15 | 5 | .333 | .027 |
| DeNA | ||||
| 東 克樹 | 21 | 9 | .429 | .031 |
| 石田 裕太郎 | 25 | 9 | .360 | .065 |
| 平良 拳太郎 | 14 | 3 | .214 | .054 |
| 廣島 | ||||
| 床田 寛樹 | 16 | 11 | .688 | .022 |
| 森下 暢仁 | 34 | 6 | .176 | .053 |
| 栗林 良吏 | 14 | 2 | .143 | .050 |
| 養樂多 | ||||
| 山野 太一 | 20 | 4 | .200 | .048 |
| 奥川 恭伸 | 41 | 10 | .244 | .096 |
| 吉村 貢司郎 | 6 | 3 | .500 | .010 |
| 中日 | ||||
| 金丸 夢斗 | 9 | 1 | .111 | .024 |
| 柳 裕也 | 26 | 12 | .462 | .056 |
| 大野 雄大 | 8 | 3 | .375 | .019 |
| 軟銀 | ||||
| 大津 亮介 | 11 | 6 | .545 | .026 |
| 上沢 直之 | 22 | 4 | .182 | .059 |
| 松本 晴 | 10 | 5 | .500 | .026 |
| 西武 | ||||
| 隅田 知一郎 | 59 | 26 | .441 | .089 |
| 平良 海馬 | 15 | 4 | .267 | .039 |
| 武内 夏暉 | 32 | 9 | .281 | .066 |
| 日本火腿 | ||||
| 伊藤 大海 | 36 | 7 | .194 | .046 |
| 北山 亘基 | 28 | 12 | .429 | .056 |
| 達 孝太 | 22 | 7 | .318 | .070 |
| 歐力士 | ||||
| 九里 亜蓮 | 26 | 7 | .269 | .049 |
| エスピノーザ | 43 | 16 | .372 | .067 |
| ジェリー | 10 | 3 | .300 | .056 |
| 羅德 | ||||
| ジャクソン | 21 | 6 | .286 | .092 |
| 小島 和哉 | 49 | 17 | .347 | .076 |
| 田中 晴也 | 26 | 4 | .154 | .097 |
| 樂天 | ||||
| 荘司 康誠 | 15 | 6 | .400 | .040 |
| 早川 隆久 | 24 | 3 | .125 | .045 |
| 古謝 樹 | 22 | 5 | .227 | .045 |
捕手 (被企圖由多到少)
更多內容請往右滑
| 選手 | 企圖 | 阻殺 | 阻殺率 | 企圖 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||
| 坂本 誠志郎 | 127 | 45 | .354 | .047 |
| 梅野 隆太郎 | 84 | 25 | .298 | .053 |
| 伏見 寅威 | 2 | 1 | .500 | .006 |
| 讀賣 | ||||
| 岸田 行倫 | 82 | 35 | .427 | .039 |
| 大城 卓三 | 42 | 13 | .310 | .035 |
| 甲斐 拓也 | 32 | 7 | .219 | .042 |
| DeNA | ||||
| 山本 祐大 | 129 | 45 | .349 | .051 |
| 松尾 汐恩 | 91 | 27 | .297 | .069 |
| 戸柱 恭孝 | 41 | 11 | .268 | .064 |
| 廣島 | ||||
| 坂倉 将吾 | 100 | 20 | .200 | .049 |
| 石原 貴規 | 44 | 18 | .409 | .044 |
| 持丸 泰輝 | 40 | 12 | .300 | .053 |
| 養樂多 | ||||
| 古賀 優大 | 88 | 41 | .466 | .046 |
| 中村 悠平 | 60 | 20 | .333 | .035 |
| 鈴木 叶 | 41 | 11 | .268 | .099 |
| 中日 | ||||
| 石伊 雄太 | 87 | 29 | .333 | .044 |
| 木下 拓哉 | 43 | 11 | .256 | .053 |
| 加藤 匠馬 | 19 | 9 | .474 | .035 |
| 軟銀 | ||||
| 海野 隆司 | 75 | 33 | .440 | .047 |
| 甲斐 拓也 | 71 | 18 | .254 | .064 |
| 山本 祐大 | 16 | 5 | .313 | .029 |
| 西武 | ||||
| 古賀 悠斗 | 133 | 49 | .368 | .059 |
| 小島 大河 | 34 | 10 | .294 | .061 |
| 炭谷 銀仁朗 | 22 | 5 | .227 | .068 |
| 日本火腿 | ||||
| 田宮 裕涼 | 113 | 44 | .389 | .047 |
| 伏見 寅威 | 54 | 13 | .241 | .060 |
| 進藤 勇也 | 24 | 9 | .375 | .057 |
| 歐力士 | ||||
| 若月 健矢 | 170 | 59 | .347 | .053 |
| 森 友哉 | 46 | 12 | .261 | .049 |
| 福永 奨 | 18 | 8 | .444 | .060 |
| 羅德 | ||||
| 佐藤 都志也 | 197 | 48 | .244 | .067 |
| 寺地 隆成 | 65 | 11 | .169 | .071 |
| 田村 龍弘 | 38 | 12 | .316 | .060 |
| 樂天 | ||||
| 太田 光 | 73 | 27 | .370 | .038 |
| 石原 彪 | 32 | 4 | .125 | .067 |
| 堀内 謙伍 | 31 | 10 | .323 | .046 |
數字為最近 3 個球季的合計。
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
守備成績各欄的讀法
守備減少的失分,是以分表示與同一聯盟平均相比失分減少了多少的數值,內容的 3 欄 (打球處理 / 失誤 / 捕手) 相加即為該數值。
失誤只計入被記錄下來的部分,沒有觸及的球不會計入。守備率是守備機會中未成為失誤的比例,機會的數量因球團而異,因此失誤合計相同,守備率也會不同。各聯盟的並列可在中央聯盟的守備成績與太平洋聯盟的守備成績讀到。
全部賽程結束後的守備成績
當年全部賽程結束後,本頁的數字即為該球季的確定值。排列與數字在下個球季開始前都維持不變,因此可作為跨球季比較守備形態的起點。
Advertisements