各球團的失誤
圖表請往右滑
Advertisements
12 隊的守備成績
更多內容請往右滑
| 球隊 | 失誤 | 守備率 | 二壘手併殺 | 游擊手併殺 | 出場最多的捕手 | 盜壘阻殺率 | 捕逸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | 48 | .990 | 84 | 72 | 海野 隆司 | .467 | 4 |
| 羅德 | 55 | .988 | 79 | 64 | 佐藤 都志也 | .323 | 3 |
| 樂天 | 55 | .988 | 74 | 67 | 太田 光 | .239 | 6 |
| 歐力士 | 55 | .989 | 73 | 81 | 若月 健矢 | .254 | 1 |
| 中日 | 56 | .989 | 58 | 52 | 石伊 雄太 | .250 | 9 |
| 廣島 | 57 | .988 | 61 | 55 | 持丸 泰輝 | .203 | 9 |
| 西武 | 58 | .989 | 111 | 96 | 小島 大河 | .204 | 5 |
| 讀賣 | 62 | .988 | 88 | 89 | 大城 卓三 | .310 | 1 |
| DeNA | 67 | .986 | 69 | 61 | 松尾 汐恩 | .238 | 2 |
| 阪神 | 70 | .986 | 72 | 75 | 坂本 誠志郎 | .309 | 1 |
| 養樂多 | 76 | .984 | 69 | 59 | 古賀 優大 | .297 | 2 |
| 日本火腿 | 82 | .983 | 76 | 77 | 田宮 裕涼 | .282 | 0 |
併殺僅在同一守備位置內相加。一次併殺可能同時記在多名選手身上,因此不列出球團的合計。捕手欄為該球團出場最多的捕手的數值。
失誤
更多內容請往右滑
| 球隊 | 投手 | 捕手 | 一壘手 | 二壘手 | 三壘手 | 游擊手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 8 | 8 |
| 羅德 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 9 |
| 樂天 | 13 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| 歐力士 | 14 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 中日 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 19 | 7 |
| 廣島 | 9 | 2 | 6 | 3 | 17 | 9 | 11 |
| 西武 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 10 | 9 |
| 讀賣 | 10 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 10 |
| DeNA | 13 | 5 | 8 | 16 | 7 | 8 | 10 |
| 阪神 | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 | 19 | 14 |
| 養樂多 | 10 | 6 | 7 | 18 | 14 | 10 | 11 |
| 日本火腿 | 10 | 6 | 11 | 13 | 20 | 11 | 11 |
Advertisements
各守備位置出場最多的選手
更多內容請往右滑
| 球隊 | 捕手 | 游擊手 | 二壘手 | 外野手 |
|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | 海野 隆司 | 庄子 雄大 | 牧原 大成 | 周東 佑京 |
| 羅德 | 佐藤 都志也 | 友杉 篤輝 | 小川 龍成 | 西川 史礁 |
| 樂天 | 太田 光 | 村林 一輝 | 小深田 大翔 | 辰己 涼介 |
| 歐力士 | 若月 健矢 | 紅林 弘太郎 | 太田 椋 | 中川 圭太 |
| 中日 | 石伊 雄太 | 村松 開人 | 田中 幹也 | 細川 成也 |
| 廣島 | 持丸 泰輝 | 小園 海斗 | 菊池 涼介 | 大盛 穂 |
| 西武 | 小島 大河 | 源田 壮亮 | 滝澤 夏央 | カナリオ |
| 讀賣 | 大城 卓三 | 泉口 友汰 | 浦田 俊輔 | 松本 剛 |
| DeNA | 松尾 汐恩 | 宮下 朝陽 | 牧 秀悟 | 度会 隆輝 |
| 阪神 | 坂本 誠志郎 | 熊谷 敬宥 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 |
| 養樂多 | 古賀 優大 | 長岡 秀樹 | 内山 壮真 | *岩田 幸宏 |
| 日本火腿 | 田宮 裕涼 | 水野 達稀 | 奈良間 大己 | 万波 中正 |
守備成績各欄的讀法
失誤只計入被記錄下來的部分。守備機會多的位置失誤也容易出現,投手與捕手的機會本來就少,數字也小。依守備位置的表格,是為了看出即使失誤合計相同,出現的位置也會因球團而異。
守備率是守備機會中未成為失誤的比例。機會的數量因球團而異,因此失誤合計相同,守備率也會不同。併殺僅在同一守備位置內相加。捕手欄為該球團出場最多的捕手的數值,不含替補捕手的部分。
全部賽程結束後的守備成績
當年全部賽程結束後,本頁的數字即為該球季的確定值。排列與數字在下個球季開始前都維持不變,因此可作為跨球季比較守備形態的起點。
Advertisements
常見問題
為什麼不列出併殺的球團合計?
一次併殺可能同時記在多名選手身上,因此把選手的數字相加,並不等於球團完成的併殺數。在同一守備位置內,一次併殺只會記在 1 名選手身上,因此僅列出二壘手與游擊手欄的合計。
捕手的盜壘阻殺率是哪位捕手的數值?
為該球團出場最多的捕手的數值。由於盜壘嘗試數並未公布,無法計算球團的數值,也無法與替補捕手的部分相加。若出場數相同的捕手並列,則採用姓名排序在前的捕手。
失誤少的球團就是守備好的球團嗎?
失誤只計入被記錄下來的部分,沒有觸及的球不會計入。守備機會的數量也因球團而異,因此請把本頁的數字讀作「留下記錄的失誤出現了多少」。本頁不對守備的好壞進行排名。