投手 / 左投左打 / 38 歲(1988 年 9 月 26 日生) / 出身 佛教大 / 選秀 10 年 第 1 指名 / 背號 22 / 年薪參考值 2.1 億日圓 / WAR 2.6
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | B | 2.45 | 96 | 39 |
Advertisements
投球細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 防禦 | 奪三振 | 控球 | 持久 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | D− | C− | B |
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 22 | 143.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 96 | 39 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 10.0 % | 4.01 |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 4 | 26.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 24 | 5 |
| 5 月 | 5 | 34.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 21 | 7 |
| 6 月 | 2 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.46 | 8 | 2 |
| 7 月 | 3 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 14 | 4 |
| 8 月 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 15 | 11 |
| 9 月 | 3 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 10 | 9 |
| 10 月 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 1 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 年 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | |
| 12 年 | 9 | 44.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.62 | 41 | 14 | |
| 13 年 | 25 | 146.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.81 | 117 | 43 | |
| 14 年 | 25 | 165.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.89 | 119 | 47 | |
| 15 年 | 28 | 207.1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2.52 | 154 | 47 | |
| 16 年 | 19 | 129.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.54 | 85 | 37 | |
| 17 年 | 24 | 147.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4.02 | 117 | 51 | |
| 18 年 | 6 | 27.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.56 | 21 | 19 | |
| 19 年 | 25 | 177.2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2.58 | 156 | 43 | |
| 20 年 | 20 | 148.2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.82 | 148 | 23 | |
| 21 年 | 22 | 143.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.95 | 118 | 26 | |
| 22 年 | 23 | 157.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.46 | 108 | 37 | |
| 23 年 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | |
| 24 年 | 9 | 44.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.87 | 27 | 12 | |
| 25 年 | 20 | 120.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 72 | 26 | |
| 26 年 | 22 | 143.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 96 | 39 | |
| 合計 | 279 | 1813.0 | 107 | 104 | 0 | 2 | 2.96 | 1384 | 466 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 200 勝 | 107 | 93 |
| 距 2000 次三振 | 1380 | 620 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多勝 | 第 5 名 | 10 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。