Lanzador / Lanza: izquierda · Batea: izquierda / 38 años (nacido el 26 sep 1988) / Procedencia: 佛教大 / Draft '10, ronda 1 / Dorsal 22 / Salario de referencia ¥207M / WAR 2.6
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B | B | 2.45 | 96 | 39 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | D− | C− | B |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 22 | 143.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 96 | 39 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 10.0 % | 4.01 |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 4 | 26.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 24 | 5 |
| may | 5 | 34.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 21 | 7 |
| jun | 2 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.46 | 8 | 2 |
| jul | 3 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 14 | 4 |
| ago | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 15 | 11 |
| sep | 3 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 10 | 9 |
| oct | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 1 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | |
| '12 | 9 | 44.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.62 | 41 | 14 | |
| '13 | 25 | 146.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.81 | 117 | 43 | |
| '14 | 25 | 165.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.89 | 119 | 47 | |
| '15 | 28 | 207.1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2.52 | 154 | 47 | |
| '16 | 19 | 129.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.54 | 85 | 37 | |
| '17 | 24 | 147.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4.02 | 117 | 51 | |
| '18 | 6 | 27.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.56 | 21 | 19 | |
| '19 | 25 | 177.2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2.58 | 156 | 43 | |
| '20 | 20 | 148.2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.82 | 148 | 23 | |
| '21 | 22 | 143.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.95 | 118 | 26 | |
| '22 | 23 | 157.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.46 | 108 | 37 | |
| '23 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | |
| '24 | 9 | 44.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.87 | 27 | 12 | |
| '25 | 20 | 120.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 72 | 26 | |
| '26 | 22 | 143.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 96 | 39 | |
| Total | 279 | 1813.0 | 107 | 104 | 0 | 2 | 2.96 | 1384 | 466 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 200 victorias | 107 | 93 |
| Hasta 2.000 ponches | 1380 | 620 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en victorias | 5.º | 10 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.