- 守備位置
- 捕手
- 投打
- 右投左打
- 年齡
- 31 歲(1995 年 8 月 8 日生)
- 出身
- 大阪桐蔭高
- 選秀
- 13 年 第 1 指名
- 背號
- 4
- 年薪參考值
- 1.7 億日圓
- WAR
- 0.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C | .243 | 7 |
| 二軍 | — | — | .400 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 66 | 252 | .243 | 7 | 24 | 0 | .321 | .376 | .697 |
| 二軍 | 5 | 17 | .400 | 0 | 1 | 0 | .471 | .467 | .938 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 66 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 二軍 | 5 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 78 | .247 | .295 | .301 | .596 |
| 對右投 | 174 | .242 | .333 | .412 | .745 |
| 得點圈 | 68 | .200 | .353 | .309 | .662 |
| 壘上無人 | 132 | .244 | .295 | .374 | .669 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 63 | .189 | .317 | .321 | .638 |
| 第 2 打席 | 63 | .220 | .270 | .356 | .626 |
| 第 3 打席 | 61 | .288 | .311 | .458 | .769 |
| 第 4 打席 | 52 | .256 | .385 | .349 | .733 |
| 第 5 打席以後 | 10 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| 代打 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 218 | .235 | .321 | .353 | .674 |
| 第 2 打席 | 218 | .257 | .344 | .366 | .711 |
| 第 3 打席 | 213 | .268 | .319 | .384 | .703 |
| 第 4 打席 | 187 | .244 | .369 | .385 | .754 |
| 第 5 打席以後 | 46 | .343 | .500 | .457 | .957 |
| 代打 | 15 | .250 | .400 | .417 | .817 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (7 月 24 日〜8 月 14 日): 打率 .138 / 0 支全壘打 / OPS .403
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 21 | 80 | .254 | 1 | 3 | 0 | .338 | .366 | .704 |
| 5 月 | 21 | 84 | .291 | 4 | 14 | 0 | .333 | .494 | .827 |
| 6 月 | 3 | 12 | .091 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
| 7 月 | 14 | 53 | .244 | 2 | 7 | 0 | .358 | .378 | .736 |
| 8 月 | 7 | 23 | .100 | 0 | 0 | 0 | .217 | .100 | .317 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 年 | 西武 | 41 | 92 | .275 | 6 | 15 | 0 | .370 | .575 | .945 |
| 15 年 | 西武 | 138 | 531 | .287 | 17 | 68 | 0 | .357 | .468 | .825 |
| 16 年 | 西武 | 107 | 392 | .292 | 10 | 46 | 1 | .367 | .436 | .803 |
| 17 年 | 西武 | 38 | 145 | .339 | 2 | 18 | 3 | .434 | .500 | .934 |
| 18 年 | 西武 | 136 | 552 | .275 | 16 | 80 | 7 | .366 | .457 | .823 |
| 19 年 | 西武 | 135 | 573 | .329 | 23 | 105 | 3 | .413 | .547 | .959 |
| 20 年 | 西武 | 104 | 405 | .251 | 9 | 38 | 4 | .325 | .380 | .705 |
| 21 年 | 西武 | 125 | 520 | .309 | 11 | 41 | 5 | .420 | .469 | .889 |
| 22 年 | 西武 | 102 | 412 | .251 | 8 | 38 | 2 | .328 | .391 | .718 |
| 23 年 | 歐力士 | 110 | 453 | .294 | 18 | 64 | 4 | .385 | .508 | .893 |
| 24 年 | 歐力士 | 117 | 457 | .281 | 9 | 46 | 6 | .368 | .415 | .783 |
| 25 年 | 歐力士 | 50 | 191 | .205 | 1 | 14 | 0 | .325 | .273 | .598 |
| 26 年 | 歐力士 | 66 | 252 | .243 | 7 | 24 | 0 | .321 | .376 | .697 |
| 合計 | 1269 | 4975 | .283 | 137 | 597 | 35 | .370 | .449 | .819 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。