內野手 / 右投左打 / 33 歲(1993 年 2 月 16 日生) / 選秀 16 年 第 3 指名 / 背號 6 / 年薪參考值 1.4 億日圓 / WAR 1.2
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | B− | .218 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | E | C+ | B− | B+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 117 | 319 | .218 | 1 | 27 | 1 | .290 | .280 | .570 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 117 | 1 | 1 | 50.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 91 | .141 | .212 | .154 | .366 |
| 對右投 | 228 | .249 | .320 | .330 | .650 |
| 得點圈 | 81 | .262 | .354 | .400 | .754 |
| 壘上無人 | 175 | .225 | .291 | .275 | .566 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 13 日〜10 月 5 日): 打率 .214 / 0 支全壘打 / OPS .576
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 11 | .300 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 | .600 |
| 4 月 | 23 | 90 | .200 | 1 | 6 | 0 | .299 | .280 | .579 |
| 5 月 | 21 | 44 | .189 | 0 | 5 | 0 | .262 | .270 | .532 |
| 6 月 | 16 | 38 | .147 | 0 | 1 | 0 | .216 | .147 | .363 |
| 7 月 | 13 | 15 | .400 | 0 | 1 | 0 | .571 | .600 | 1.171 |
| 8 月 | 22 | 68 | .230 | 0 | 7 | 0 | .250 | .246 | .496 |
| 9 月 | 17 | 49 | .255 | 0 | 4 | 1 | .286 | .362 | .647 |
| 10 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .750 | .000 | .750 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 143 | 647 | .270 | 3 | 57 | 37 | .317 | .351 | .669 | |
| 18 年 | 143 | 666 | .278 | 4 | 57 | 34 | .333 | .374 | .707 | |
| 19 年 | 135 | 609 | .274 | 2 | 41 | 30 | .324 | .350 | .674 | |
| 20 年 | 120 | 518 | .270 | 1 | 21 | 18 | .327 | .330 | .656 | |
| 21 年 | 119 | 516 | .272 | 2 | 29 | 24 | .319 | .347 | .666 | |
| 22 年 | 108 | 456 | .266 | 2 | 17 | 12 | .317 | .338 | .655 | |
| 23 年 | 100 | 435 | .257 | 0 | 22 | 5 | .307 | .300 | .607 | |
| 24 年 | 143 | 577 | .264 | 3 | 21 | 12 | .307 | .337 | .644 | |
| 25 年 | 104 | 361 | .209 | 0 | 20 | 8 | .269 | .275 | .544 | |
| 26 年 | 117 | 319 | .218 | 1 | 27 | 1 | .290 | .280 | .570 | |
| 合計 | 1232 | 5104 | .262 | 18 | 312 | 181 | .314 | .335 | .648 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。