內野手 / 右投左打 / 25 歲(2001 年 5 月 28 日生) / 選秀 19 年 第 6 指名 / 背號 60 / 年薪參考值 4,400 萬日圓 / WAR 0.8
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C− | .223 | 4 |
| 二軍 | — | — | .304 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | D+ | C | C− | D+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 98 | 291 | .223 | 4 | 27 | 1 | .286 | .328 | .614 |
| 二軍 | 13 | 55 | .304 | 1 | 9 | 0 | .418 | .500 | .918 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 98 | 1 | 1 | 50.0 % |
| 二軍 | 13 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 57 | .340 | .368 | .509 | .878 |
| 對右投 | 234 | .193 | .266 | .283 | .549 |
| 得點圈 | 83 | .264 | .341 | .375 | .716 |
| 壘上無人 | 159 | .216 | .270 | .345 | .615 |
逐月成績
最近 10 場 (8 月 20 日〜9 月 10 日): 打率 .192 / 1 支全壘打 / OPS .584
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 14 | .308 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 |
| 4 月 | 24 | 61 | .236 | 2 | 6 | 0 | .311 | .400 | .711 |
| 5 月 | 22 | 82 | .240 | 1 | 8 | 0 | .305 | .360 | .665 |
| 6 月 | 14 | 43 | .194 | 0 | 6 | 0 | .286 | .278 | .563 |
| 7 月 | 13 | 34 | .188 | 0 | 1 | 0 | .235 | .281 | .517 |
| 8 月 | 17 | 47 | .227 | 1 | 6 | 1 | .277 | .318 | .595 |
| 9 月 | 4 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 5 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | |
| 21 年 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 22 年 | 7 | 18 | .412 | 0 | 3 | 0 | .444 | .529 | .974 | |
| 23 年 | 84 | 178 | .219 | 1 | 8 | 3 | .254 | .281 | .536 | |
| 24 年 | 76 | 147 | .177 | 3 | 9 | 1 | .234 | .277 | .511 | |
| 25 年 | 47 | 119 | .183 | 1 | 5 | 1 | .232 | .260 | .492 | |
| 26 年 | 98 | 291 | .223 | 4 | 27 | 1 | .286 | .328 | .614 | |
| 合計 | 318 | 769 | .213 | 9 | 52 | 6 | .267 | .302 | .569 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。