Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 25 años (nacido el 28 may 2001) / Draft '19, ronda 6 / Dorsal 60 / Salario de referencia ¥44M / WAR 0.8
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | C− | .223 | 4 |
| Equipo de granja | — | — | .304 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | D+ | C | C− | D+ |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 98 | 291 | .223 | 4 | 27 | 1 | .286 | .328 | .614 |
| Equipo de granja | 13 | 55 | .304 | 1 | 9 | 0 | .418 | .500 | .918 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 98 | 1 | 1 | 50.0 % |
| Equipo de granja | 13 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 57 | .340 | .368 | .509 | .878 |
| Ante diestros | 234 | .193 | .266 | .283 | .549 |
| Con corredores en posición | 83 | .264 | .341 | .375 | .716 |
| Sin corredores | 159 | .216 | .270 | .345 | .615 |
Por mes
Últimos 10 juegos (20 ago a 10 sep): PROM .192 / 1 HR / OPS .584
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 14 | .308 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 |
| abr | 24 | 61 | .236 | 2 | 6 | 0 | .311 | .400 | .711 |
| may | 22 | 82 | .240 | 1 | 8 | 0 | .305 | .360 | .665 |
| jun | 14 | 43 | .194 | 0 | 6 | 0 | .286 | .278 | .563 |
| jul | 13 | 34 | .188 | 0 | 1 | 0 | .235 | .281 | .517 |
| ago | 17 | 47 | .227 | 1 | 6 | 1 | .277 | .318 | .595 |
| sep | 4 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 5 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | |
| '21 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| '22 | 7 | 18 | .412 | 0 | 3 | 0 | .444 | .529 | .974 | |
| '23 | 84 | 178 | .219 | 1 | 8 | 3 | .254 | .281 | .536 | |
| '24 | 76 | 147 | .177 | 3 | 9 | 1 | .234 | .277 | .511 | |
| '25 | 47 | 119 | .183 | 1 | 5 | 1 | .232 | .260 | .492 | |
| '26 | 98 | 291 | .223 | 4 | 27 | 1 | .286 | .328 | .614 | |
| Total | 318 | 769 | .213 | 9 | 52 | 6 | .267 | .302 | .569 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.