Jugadores por orientación, de mayor a menor
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Jugador | Años | Guía | AP / IL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲人 | 15 | ¥187M | 60 AP |
| 2 | サンタナ | — | ¥180M | 447 AP |
| 3 | 山野 太一 | 6 | ¥169M | 162.3 IL |
| 4 | リランソ | — | ¥141M | 38.0 IL |
| 5 | 長岡 秀樹 | 7 | ¥122M | 533 AP |
| 6 | 岩田 幸宏 | 3 | ¥90M | 456 AP |
| 7 | 奥川 恭伸 | 7 | ¥89M | 156.0 IL |
| 8 | 塩見 泰隆 | 9 | ¥85M | 87 AP |
| 9 | 茂木 栄五郎 | 11 | ¥84M | 40 AP |
| 10 | 星 知弥 | 10 | ¥80M | 48.0 IL |
| 11 | 高梨 裕稔 | 12 | ¥78M | 86.7 IL |
| 12 | 増田 珠 | 8 | ¥74M | 445 AP |
| 13 | 大西 広樹 | 7 | ¥72M | 11.7 IL |
| 14 | 古賀 優大 | 9 | ¥68M | 337 AP |
| 15 | 中村 悠平 | 18 | ¥68M | 65 AP |
| 16 | 内山 壮真 | 6 | ¥61M | 348 AP |
| 17 | 田口 麗斗 | 12 | ¥57M | 14.3 IL |
| 18 | 小川 泰弘 | 14 | ¥56M | 41.0 IL |
| 19 | 高橋 奎二 | 9 | ¥52M | 95.7 IL |
| 20 | 丸山 和郁 | 5 | ¥46M | 136 AP |
| 21 | 清水 昇 | 8 | ¥45M | 43.3 IL |
| 22 | 武岡 龍世 | 7 | ¥44M | 291 AP |
| 23 | 赤羽 由紘 | 5 | ¥39M | 326 AP |
| 24 | 小澤 怜史 | 10 | ¥38M | 18.3 IL |
| 25 | 宮本 丈 | 9 | ¥38M | 80 AP |
| 26 | 吉村 貢司郎 | 4 | ¥37M | 113.3 IL |
| 27 | 伊藤 琉偉 | 3 | ¥35M | 146 AP |
| 28 | 丸山 翔大 | 4 | ¥32M | 43.7 IL |
| 29 | 石川 雅規 | 25 | ¥31M | 0.7 IL |
| 30 | 並木 秀尊 | 6 | ¥31M | 82 AP |
| 31 | 北村 恵吾 | 4 | ¥28M | 13 AP |
| 32 | 松本 健吾 | 3 | ¥27M | 104.3 IL |
| 33 | キハダ | — | ¥26M | 37.3 IL |
| 34 | 松本 直樹 | 9 | ¥25M | 38 AP |
| 35 | 木澤 尚文 | 5 | ¥24M | 9.7 IL |
Jugadores con la orientación más alta (millones de yenes)
Desliza a la derecha para ver el gráfico completo
Cómo leer esta página
La orientación es el nivel salarial al que apunta el rendimiento del jugador en el primer equipo, expresado en yenes.
Aparecen de mayor a menor los jugadores cuya orientación queda por encima de los 24 millones de yenes. El total por club y el coste por victoria están en nómina y resultados por club.
Qué tiene en cuenta esta cifra y qué no
Los jugadores cuya orientación salarial según el rendimiento supera los 24 millones de yenes aparecen de mayor a menor.
- Solo aparecen los jugadores cuya cifra orientativa queda por encima de los 24 millones de yenes.
- Los totales por equipo provienen del estudio de 2026.
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.