Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 26 años (nacido el 29 jun 2000) / Procedencia: BC・信濃 / Draft '20 Des. 2 / Dorsal 00 / Salario de referencia ¥39M / WAR 0.4
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | E+ | .241 | 6 |
| Equipo de granja | — | — | .286 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | C− | B− | C+ | E+ |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 109 | 326 | .241 | 6 | 30 | 9 | .314 | .352 | .666 |
| Equipo de granja | 8 | 26 | .286 | 1 | 7 | 0 | .385 | .429 | .814 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 109 | 9 | 1 | 90.0 % |
| Equipo de granja | 8 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 123 | .222 | .311 | .333 | .645 |
| Ante diestros | 203 | .253 | .315 | .363 | .678 |
| Con corredores en posición | 79 | .273 | .364 | .470 | .833 |
| Sin corredores | 190 | .208 | .279 | .295 | .574 |
Por mes
Últimos 10 juegos (14 sep a 30 sep): PROM .200 / 0 HR / OPS .550
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| abr | 20 | 56 | .245 | 2 | 6 | 3 | .286 | .415 | .701 |
| may | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| jun | 16 | 49 | .227 | 0 | 4 | 2 | .277 | .273 | .549 |
| jul | 22 | 84 | .215 | 2 | 6 | 0 | .253 | .342 | .595 |
| ago | 23 | 63 | .204 | 1 | 6 | 1 | .355 | .306 | .661 |
| sep | 21 | 68 | .288 | 1 | 8 | 2 | .382 | .390 | .772 |
| oct | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | 10 | 12 | .100 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | |
| '23 | 29 | 27 | .174 | 1 | 3 | 0 | .231 | .304 | .535 | |
| '24 | 36 | 65 | .241 | 2 | 6 | 4 | .262 | .379 | .642 | |
| '25 | 103 | 290 | .209 | 2 | 19 | 5 | .259 | .283 | .542 | |
| '26 | 109 | 326 | .241 | 6 | 30 | 9 | .314 | .352 | .666 | |
| Total | 287 | 720 | .224 | 11 | 58 | 18 | .282 | .321 | .603 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.