內野手 / 右投左打 / 24 歲(2002 年 8 月 30 日生) / 選秀 24 年 第 2 指名 / 背號 32 / 年薪參考值 9,400 萬日圓 / WAR 2.0
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | B− | .271 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | F+ | C− | B+ | A |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 118 | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .332 | .310 | .642 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 118 | 36 | 12 | 75.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 172 | .264 | .341 | .291 | .632 |
| 對右投 | 302 | .276 | .327 | .320 | .646 |
| 得點圈 | 95 | .266 | .347 | .316 | .664 |
| 壘上無人 | 313 | .294 | .355 | .322 | .676 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 2 日〜9 月 14 日): 打率 .158 / 0 支全壘打 / OPS .431
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 11 | .400 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
| 4 月 | 21 | 79 | .171 | 0 | 3 | 5 | .237 | .200 | .437 |
| 5 月 | 19 | 59 | .300 | 0 | 6 | 7 | .357 | .360 | .717 |
| 6 月 | 16 | 66 | .311 | 0 | 3 | 5 | .338 | .361 | .699 |
| 7 月 | 22 | 96 | .322 | 0 | 4 | 9 | .385 | .368 | .753 |
| 8 月 | 26 | 113 | .287 | 0 | 10 | 7 | .348 | .317 | .665 |
| 9 月 | 11 | 50 | .171 | 0 | 1 | 3 | .271 | .171 | .442 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 22 | 60 | .208 | 0 | 4 | 0 | .263 | .245 | .508 | |
| 26 年 | 118 | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .332 | .310 | .642 | |
| 合計 | 140 | 534 | .264 | 0 | 31 | 36 | .324 | .302 | .627 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 盜壘王 | 第 2 名 | 36 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。