Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 24 años (nacido el 30 ago 2002) / Draft '24, ronda 2 / Dorsal 32 / Salario de referencia ¥94M / WAR 2.0
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | B− | .271 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | F+ | C− | B+ | A |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 118 | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .332 | .310 | .642 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 118 | 36 | 12 | 75.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 172 | .264 | .341 | .291 | .632 |
| Ante diestros | 302 | .276 | .327 | .320 | .646 |
| Con corredores en posición | 95 | .266 | .347 | .316 | .664 |
| Sin corredores | 313 | .294 | .355 | .322 | .676 |
Por mes
Últimos 10 juegos (2 sep a 14 sep): PROM .158 / 0 HR / OPS .431
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 3 | 11 | .400 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
| abr | 21 | 79 | .171 | 0 | 3 | 5 | .237 | .200 | .437 |
| may | 19 | 59 | .300 | 0 | 6 | 7 | .357 | .360 | .717 |
| jun | 16 | 66 | .311 | 0 | 3 | 5 | .338 | .361 | .699 |
| jul | 22 | 96 | .322 | 0 | 4 | 9 | .385 | .368 | .753 |
| ago | 26 | 113 | .287 | 0 | 10 | 7 | .348 | .317 | .665 |
| sep | 11 | 50 | .171 | 0 | 1 | 3 | .271 | .171 | .442 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25 | 22 | 60 | .208 | 0 | 4 | 0 | .263 | .245 | .508 | |
| '26 | 118 | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .332 | .310 | .642 | |
| Total | 140 | 534 | .264 | 0 | 31 | 36 | .324 | .302 | .627 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en bases robadas | 2.º | 36 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.