- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 35 歲(1991 年 9 月 1 日生)
- 出身
- 亜細亜大
- 選秀
- 13 年 第 2 指名
- 背號
- 22
- 年薪參考值
- 1.9 億日圓
- WAR
- 1.5
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C | 3.19 | 150 | 65 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 12.4 % | 3.45 |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 24 | 12 | .247 | .730 |
| 2 局 | 24 | 7 | .209 | .687 |
| 3 局 | 24 | 4 | .244 | .575 |
| 4 局 | 24 | 19 | .269 | .748 |
| 5 局 | 21 | 7 | .247 | .691 |
| 6 局 | 18 | 8 | .203 | .576 |
| 7 局 | 9 | 0 | .111 | .337 |
| 8 局 | 3 | 2 | .182 | .539 |
| 9 局 | 1 | 0 | .250 | .500 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 66 | 26 | .248 | .644 |
| 2 局 | 66 | 22 | .206 | .648 |
| 3 局 | 66 | 19 | .246 | .627 |
| 4 局 | 64 | 31 | .242 | .685 |
| 5 局 | 58 | 17 | .256 | .664 |
| 6 局 | 51 | 27 | .290 | .729 |
| 7 局 | 26 | 9 | .256 | .631 |
| 8 局 | 11 | 3 | .220 | .582 |
| 9 局 | 4 | 2 | .357 | .829 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 32.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 30 | 7 |
| 5 月 | 4 | 25.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 27 | 11 |
| 6 月 | 5 | 29.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 31 | 7 |
| 7 月 | 4 | 26.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 26 | 15 |
| 8 月 | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.15 | 18 | 12 |
| 9〜10 月 | 5 | 28.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 18 | 13 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 年 | 廣島 | 20 | 83.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 50 | 31 |
| 15 年 | 廣島 | 7 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 10 | 7 |
| 16 年 | 廣島 | 27 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 52 | 37 |
| 17 年 | 廣島 | 35 | 116.1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3.64 | 97 | 44 |
| 18 年 | 廣島 | 24 | 120.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 86 | 41 |
| 19 年 | 廣島 | 27 | 118.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3.51 | 96 | 41 |
| 20 年 | 廣島 | 20 | 130.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.96 | 106 | 44 |
| 21 年 | 廣島 | 25 | 149.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3.81 | 102 | 51 |
| 22 年 | 廣島 | 26 | 140.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3.33 | 121 | 53 |
| 23 年 | 廣島 | 26 | 174.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.53 | 129 | 49 |
| 24 年 | 廣島 | 23 | 131.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.21 | 95 | 29 |
| 25 年 | 歐力士 | 25 | 164.1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.41 | 114 | 48 |
| 26 年 | 歐力士 | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
| 合計 | 312 | 1588.0 | 91 | 87 | 0 | 13 | 3.35 | 1208 | 540 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 200 勝 | 91 | 109 |
| 距 2000 次三振 | 1208 | 792 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多三振 | 第 3 名 | 150 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。