투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | C | 3.19 | 150 | 65 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 12.4% | 3.45 |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
2026년
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 24 | 12 | .247 | .730 |
| 2회 | 24 | 7 | .209 | .687 |
| 3회 | 24 | 4 | .244 | .575 |
| 4회 | 24 | 19 | .269 | .748 |
| 5회 | 21 | 7 | .247 | .691 |
| 6회 | 18 | 8 | .203 | .576 |
| 7회 | 9 | 0 | .111 | .337 |
| 8회 | 3 | 2 | .182 | .539 |
| 9회 | 1 | 0 | .250 | .500 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 66 | 26 | .248 | .644 |
| 2회 | 66 | 22 | .206 | .648 |
| 3회 | 66 | 19 | .246 | .627 |
| 4회 | 64 | 31 | .242 | .685 |
| 5회 | 58 | 17 | .256 | .664 |
| 6회 | 51 | 27 | .290 | .729 |
| 7회 | 26 | 9 | .256 | .631 |
| 8회 | 11 | 3 | .220 | .582 |
| 9회 | 4 | 2 | .357 | .829 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 5 | 32.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 30 | 7 |
| 5월 | 4 | 25.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 27 | 11 |
| 6월 | 5 | 29.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 31 | 7 |
| 7월 | 4 | 26.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 26 | 15 |
| 8월 | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.15 | 18 | 12 |
| 9~10월 | 5 | 28.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 18 | 13 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14년 | 히로시마 | 20 | 83.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 50 | 31 |
| 15년 | 히로시마 | 7 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 10 | 7 |
| 16년 | 히로시마 | 27 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 52 | 37 |
| 17년 | 히로시마 | 35 | 116.1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3.64 | 97 | 44 |
| 18년 | 히로시마 | 24 | 120.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 86 | 41 |
| 19년 | 히로시마 | 27 | 118.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3.51 | 96 | 41 |
| 20년 | 히로시마 | 20 | 130.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.96 | 106 | 44 |
| 21년 | 히로시마 | 25 | 149.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3.81 | 102 | 51 |
| 22년 | 히로시마 | 26 | 140.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3.33 | 121 | 53 |
| 23년 | 히로시마 | 26 | 174.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.53 | 129 | 49 |
| 24년 | 히로시마 | 23 | 131.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.21 | 95 | 29 |
| 25년 | 오릭스 | 25 | 164.1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.41 | 114 | 48 |
| 26년 | 오릭스 | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
| 합계 | 312 | 1588.0 | 91 | 87 | 0 | 13 | 3.35 | 1208 | 540 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 200승까지 | 91 | 109 |
| 2000탈삼진까지 | 1208 | 792 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다 탈삼진 | 3위 | 150 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.