投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C | 3.19 | 150 | 65 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 12.4 % | 3.45 |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 24 | 12 | .247 | .730 |
| 2 回 | 24 | 7 | .209 | .687 |
| 3 回 | 24 | 4 | .244 | .575 |
| 4 回 | 24 | 19 | .269 | .748 |
| 5 回 | 21 | 7 | .247 | .691 |
| 6 回 | 18 | 8 | .203 | .576 |
| 7 回 | 9 | 0 | .111 | .337 |
| 8 回 | 3 | 2 | .182 | .539 |
| 9 回 | 1 | 0 | .250 | .500 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 66 | 26 | .248 | .644 |
| 2 回 | 66 | 22 | .206 | .648 |
| 3 回 | 66 | 19 | .246 | .627 |
| 4 回 | 64 | 31 | .242 | .685 |
| 5 回 | 58 | 17 | .256 | .664 |
| 6 回 | 51 | 27 | .290 | .729 |
| 7 回 | 26 | 9 | .256 | .631 |
| 8 回 | 11 | 3 | .220 | .582 |
| 9 回 | 4 | 2 | .357 | .829 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 32.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 30 | 7 |
| 5 月 | 4 | 25.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 27 | 11 |
| 6 月 | 5 | 29.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 31 | 7 |
| 7 月 | 4 | 26.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 26 | 15 |
| 8 月 | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.15 | 18 | 12 |
| 9〜10 月 | 5 | 28.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 18 | 13 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 年 | 広島 | 20 | 83.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 50 | 31 |
| 15 年 | 広島 | 7 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 10 | 7 |
| 16 年 | 広島 | 27 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 52 | 37 |
| 17 年 | 広島 | 35 | 116.1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3.64 | 97 | 44 |
| 18 年 | 広島 | 24 | 120.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.26 | 86 | 41 |
| 19 年 | 広島 | 27 | 118.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3.51 | 96 | 41 |
| 20 年 | 広島 | 20 | 130.2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2.96 | 106 | 44 |
| 21 年 | 広島 | 25 | 149.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3.81 | 102 | 51 |
| 22 年 | 広島 | 26 | 140.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3.33 | 121 | 53 |
| 23 年 | 広島 | 26 | 174.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.53 | 129 | 49 |
| 24 年 | 広島 | 23 | 131.2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.21 | 95 | 29 |
| 25 年 | オリックス | 25 | 164.1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.41 | 114 | 48 |
| 26 年 | オリックス | 27 | 163.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.19 | 150 | 65 |
| 合計 | 312 | 1588.0 | 91 | 87 | 0 | 13 | 3.35 | 1208 | 540 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 200 勝まで | 91 | 109 |
| 2000 奪三振まで | 1208 | 792 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多奪三振 | 3 位 | 150 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。