對右投手與對左投手的打擊率
更多內容請往右滑
| 球隊 | 整體 | 對右投 | 對左投 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | .244 | .238 | .259 | +.021 |
| 歐力士 | .245 | .239 | .254 | +.015 |
| 廣島 | .236 | .232 | .242 | +.010 |
| 西武 | .230 | .229 | .233 | +.004 |
| 中日 | .234 | .233 | .235 | +.002 |
| 樂天 | .242 | .241 | .243 | +.002 |
| 養樂多 | .238 | .238 | .239 | +.001 |
| 軟銀 | .259 | .257 | .257 | ±.000 |
| 羅德 | .241 | .240 | .240 | ±.000 |
| 讀賣 | .243 | .243 | .242 | −.001 |
| 日本火腿 | .247 | .249 | .244 | −.005 |
| DeNA | .250 | .254 | .239 | −.015 |
數字為最近 3 個球季的合計。
Advertisements
得點圈與壘上無人的打擊率
更多內容請往右滑
Advertisements
右打者與左打者 (每打席的 %)
更多內容請往右滑
| 打者 | 二壘打 | 三壘打 | 雙殺打 | 內野 安打 |
|---|---|---|---|---|
| 中央聯盟 | ||||
| 右打者 | 3.8 | 0.2 | 2.0 | 1.7 |
| 左打者 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |
| 左右開弓 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 太平洋聯盟 | ||||
| 右打者 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1.7 |
| 左打者 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 |
| 左右開弓 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 隊 | ||||
| 右打者 | 3.8 | 0.3 | 2.1 | 1.7 |
| 左打者 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | 2.3 |
| 左右開弓 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 1.0 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements