內野手 / 右投右打 / 24 歲(2002 年 2 月 7 日生) / 選秀 19 年 第 2 指名 / 背號 24 / 年薪參考值 1.8 億日圓 / WAR 3.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | S− | A− | .260 | 18 |
| 二軍 | — | — | .000 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | B | C+ | E+ | A+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 136 | 532 | .260 | 18 | 60 | 1 | .334 | .430 | .764 |
| 二軍 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 136 | 1 | 0 | 100.0 % |
| 二軍 | 1 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 166 | .294 | .378 | .462 | .840 |
| 對右投 | 366 | .245 | .314 | .416 | .730 |
| 得點圈 | 131 | .275 | .398 | .461 | .859 |
| 壘上無人 | 296 | .244 | .297 | .407 | .705 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 3 日): 打率 .200 / 2 支全壘打 / OPS .711
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 13 | .308 | 1 | 1 | 0 | .308 | .538 | .846 |
| 4 月 | 21 | 77 | .169 | 3 | 8 | 0 | .224 | .324 | .548 |
| 5 月 | 23 | 85 | .301 | 2 | 7 | 0 | .388 | .411 | .799 |
| 6 月 | 18 | 74 | .254 | 4 | 7 | 0 | .342 | .492 | .835 |
| 7 月 | 22 | 87 | .257 | 2 | 9 | 1 | .360 | .405 | .766 |
| 8 月 | 25 | 101 | .326 | 2 | 18 | 0 | .380 | .522 | .902 |
| 9 月 | 22 | 91 | .237 | 4 | 10 | 0 | .311 | .412 | .724 |
| 10 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 5 | 18 | .235 | 0 | 2 | 0 | .278 | .235 | .513 | |
| 21 年 | 136 | 473 | .228 | 10 | 48 | 2 | .251 | .353 | .603 | |
| 22 年 | 130 | 495 | .224 | 6 | 32 | 2 | .275 | .318 | .593 | |
| 23 年 | 127 | 482 | .275 | 8 | 39 | 4 | .318 | .377 | .695 | |
| 24 年 | 136 | 523 | .247 | 2 | 38 | 0 | .305 | .314 | .619 | |
| 25 年 | 116 | 447 | .260 | 9 | 43 | 1 | .321 | .383 | .703 | |
| 26 年 | 136 | 532 | .260 | 18 | 60 | 1 | .334 | .430 | .764 | |
| 合計 | 786 | 2970 | .249 | 53 | 262 | 10 | .301 | .361 | .662 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。