捕手 / 右投左打 / 33 歲(1993 年 2 月 11 日生) / 出身 NTT西日本 / 選秀 17 年 第 3 指名 / 背號 24 / 年薪參考值 1.5 億日圓 / WAR 3.0
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | S− | .260 | 10 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C+ | C+ | D− | B |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 384 | .260 | 10 | 43 | 0 | .334 | .424 | .758 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 125 | .257 | .331 | .385 | .716 |
| 對右投 | 259 | .262 | .336 | .442 | .778 |
| 得點圈 | 106 | .314 | .425 | .488 | .913 |
| 壘上無人 | 220 | .246 | .305 | .419 | .723 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 20 日〜10 月 3 日): 打率 .216 / 0 支全壘打 / OPS .554
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 11 | 28 | .417 | 2 | 6 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5 月 | 23 | 76 | .324 | 2 | 8 | 0 | .395 | .515 | .909 |
| 6 月 | 16 | 57 | .200 | 3 | 3 | 0 | .228 | .418 | .646 |
| 7 月 | 15 | 51 | .209 | 1 | 6 | 0 | .320 | .372 | .692 |
| 8 月 | 23 | 74 | .266 | 0 | 9 | 0 | .365 | .359 | .724 |
| 9 月 | 21 | 86 | .234 | 2 | 11 | 0 | .291 | .351 | .641 |
| 10 月 | 3 | 12 | .182 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | 83 | 202 | .265 | 4 | 17 | 0 | .320 | .395 | .715 | |
| 19 年 | 109 | 329 | .265 | 6 | 30 | 0 | .330 | .388 | .718 | |
| 20 年 | 93 | 308 | .270 | 9 | 41 | 1 | .339 | .412 | .751 | |
| 21 年 | 125 | 386 | .231 | 11 | 37 | 0 | .300 | .360 | .660 | |
| 22 年 | 115 | 393 | .266 | 13 | 43 | 1 | .339 | .416 | .755 | |
| 23 年 | 134 | 490 | .281 | 16 | 55 | 0 | .341 | .446 | .787 | |
| 24 年 | 96 | 321 | .254 | 3 | 27 | 0 | .330 | .346 | .677 | |
| 25 年 | 56 | 99 | .187 | 3 | 10 | 0 | .242 | .319 | .561 | |
| 26 年 | 112 | 384 | .260 | 10 | 43 | 0 | .334 | .424 | .758 | |
| 合計 | 923 | 2912 | .259 | 75 | 303 | 2 | .327 | .398 | .725 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。