捕手 / 右投左打 / 33 歳 (1993 年 2 月 11 日生) / 出身 NTT西日本 / ドラフト 17 年 3 位 / 背番号 24 / 年俸の目安 1.5 億円 / WAR 3.0
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | S− | .260 | 10 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C+ | C+ | D− | B |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 384 | .260 | 10 | 43 | 0 | .334 | .424 | .758 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 125 | .257 | .331 | .385 | .716 |
| 対右投手 | 259 | .262 | .336 | .442 | .778 |
| 得点圏 | 106 | .314 | .425 | .488 | .913 |
| 走者なし | 220 | .246 | .305 | .419 | .723 |
月別
直近 10 試合 (9 月 20 日〜10 月 3 日): 打率 .216 / 0 本 / OPS .554
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 11 | 28 | .417 | 2 | 6 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| 5 月 | 23 | 76 | .324 | 2 | 8 | 0 | .395 | .515 | .909 |
| 6 月 | 16 | 57 | .200 | 3 | 3 | 0 | .228 | .418 | .646 |
| 7 月 | 15 | 51 | .209 | 1 | 6 | 0 | .320 | .372 | .692 |
| 8 月 | 23 | 74 | .266 | 0 | 9 | 0 | .365 | .359 | .724 |
| 9 月 | 21 | 86 | .234 | 2 | 11 | 0 | .291 | .351 | .641 |
| 10 月 | 3 | 12 | .182 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | 83 | 202 | .265 | 4 | 17 | 0 | .320 | .395 | .715 | |
| 19 年 | 109 | 329 | .265 | 6 | 30 | 0 | .330 | .388 | .718 | |
| 20 年 | 93 | 308 | .270 | 9 | 41 | 1 | .339 | .412 | .751 | |
| 21 年 | 125 | 386 | .231 | 11 | 37 | 0 | .300 | .360 | .660 | |
| 22 年 | 115 | 393 | .266 | 13 | 43 | 1 | .339 | .416 | .755 | |
| 23 年 | 134 | 490 | .281 | 16 | 55 | 0 | .341 | .446 | .787 | |
| 24 年 | 96 | 321 | .254 | 3 | 27 | 0 | .330 | .346 | .677 | |
| 25 年 | 56 | 99 | .187 | 3 | 10 | 0 | .242 | .319 | .561 | |
| 26 年 | 112 | 384 | .260 | 10 | 43 | 0 | .334 | .424 | .758 | |
| 合計 | 923 | 2912 | .259 | 75 | 303 | 2 | .327 | .398 | .725 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。