捕手 / 右投右打 / 29 歲(1996 年 10 月 10 日生) / 選秀 17 年 第 2 指名 / 背號 27 / 年薪參考值 7,900 萬日圓 / WAR 0.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | B+ | .239 | 4 |
| 二軍 | — | — | .214 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D+ | D | E | D+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 |
| 二軍 | 20 | 61 | .214 | 1 | 5 | 1 | .279 | .304 | .583 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 58 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 20 | 1 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 81 | .187 | .228 | .267 | .495 |
| 對右投 | 120 | .276 | .339 | .371 | .710 |
| 得點圈 | 45 | .237 | .311 | .263 | .574 |
| 壘上無人 | 108 | .250 | .306 | .370 | .676 |
逐月成績
最近 10 場 (7 月 14 日〜8 月 12 日): 打率 .176 / 0 支全壘打 / OPS .458
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 15 | .167 | 0 | 1 | 0 | .214 | .167 | .381 |
| 4 月 | 13 | 51 | .255 | 0 | 6 | 0 | .280 | .277 | .557 |
| 5 月 | 11 | 34 | .400 | 2 | 3 | 0 | .455 | .600 | 1.055 |
| 6 月 | 14 | 45 | .211 | 2 | 5 | 0 | .318 | .368 | .687 |
| 7 月 | 11 | 38 | .194 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .515 |
| 8 月 | 5 | 18 | .118 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 4 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 20 年 | 34 | 48 | .302 | 1 | 5 | 0 | .340 | .442 | .782 | |
| 21 年 | 27 | 24 | .182 | 0 | 2 | 0 | .250 | .273 | .523 | |
| 22 年 | 25 | 38 | .257 | 0 | 1 | 0 | .316 | .257 | .573 | |
| 23 年 | 46 | 72 | .250 | 2 | 3 | 0 | .282 | .368 | .649 | |
| 24 年 | 88 | 298 | .242 | 4 | 26 | 2 | .287 | .331 | .618 | |
| 25 年 | 87 | 299 | .293 | 8 | 39 | 0 | .355 | .417 | .772 | |
| 26 年 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 | |
| 合計 | 369 | 987 | .257 | 19 | 91 | 2 | .310 | .357 | .667 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。