捕手 / 右投右打 / 29 歳 (1996 年 10 月 10 日生) / ドラフト 17 年 2 位 / 背番号 27 / 年俸の目安 7,900 万円 / WAR 0.7
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | B+ | .239 | 4 |
| 二軍 | — | — | .214 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D+ | D | E | D+ |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 |
| 二軍 | 20 | 61 | .214 | 1 | 5 | 1 | .279 | .304 | .583 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 58 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 20 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 81 | .187 | .228 | .267 | .495 |
| 対右投手 | 120 | .276 | .339 | .371 | .710 |
| 得点圏 | 45 | .237 | .311 | .263 | .574 |
| 走者なし | 108 | .250 | .306 | .370 | .676 |
月別
直近 10 試合 (7 月 14 日〜8 月 12 日): 打率 .176 / 0 本 / OPS .458
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 15 | .167 | 0 | 1 | 0 | .214 | .167 | .381 |
| 4 月 | 13 | 51 | .255 | 0 | 6 | 0 | .280 | .277 | .557 |
| 5 月 | 11 | 34 | .400 | 2 | 3 | 0 | .455 | .600 | 1.055 |
| 6 月 | 14 | 45 | .211 | 2 | 5 | 0 | .318 | .368 | .687 |
| 7 月 | 11 | 38 | .194 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .515 |
| 8 月 | 5 | 18 | .118 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 4 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 20 年 | 34 | 48 | .302 | 1 | 5 | 0 | .340 | .442 | .782 | |
| 21 年 | 27 | 24 | .182 | 0 | 2 | 0 | .250 | .273 | .523 | |
| 22 年 | 25 | 38 | .257 | 0 | 1 | 0 | .316 | .257 | .573 | |
| 23 年 | 46 | 72 | .250 | 2 | 3 | 0 | .282 | .368 | .649 | |
| 24 年 | 88 | 298 | .242 | 4 | 26 | 2 | .287 | .331 | .618 | |
| 25 年 | 87 | 299 | .293 | 8 | 39 | 0 | .355 | .417 | .772 | |
| 26 年 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 | |
| 合計 | 369 | 987 | .257 | 19 | 91 | 2 | .310 | .357 | .667 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。