포수 / 우투우타 / 29세 (1996년 10월 10일생) / 드래프트 17년 2순위 / 등번호 27 / 연봉 기준값 7,900만 엔 / WAR 0.7
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | B+ | .239 | 4 |
| 2 군 | — | — | .214 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | D+ | D | E | D+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 |
| 2 군 | 20 | 61 | .214 | 1 | 5 | 1 | .279 | .304 | .583 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 58 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 20 | 1 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 81 | .187 | .228 | .267 | .495 |
| 우투수 상대 | 120 | .276 | .339 | .371 | .710 |
| 득점권 | 45 | .237 | .311 | .263 | .574 |
| 주자 없음 | 108 | .250 | .306 | .370 | .676 |
월별
최근 10경기 (7월 14일~8월 12일): 타율 .176 / 홈런 0 / OPS .458
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 15 | .167 | 0 | 1 | 0 | .214 | .167 | .381 |
| 4월 | 13 | 51 | .255 | 0 | 6 | 0 | .280 | .277 | .557 |
| 5월 | 11 | 34 | .400 | 2 | 3 | 0 | .455 | .600 | 1.055 |
| 6월 | 14 | 45 | .211 | 2 | 5 | 0 | .318 | .368 | .687 |
| 7월 | 11 | 38 | .194 | 0 | 0 | 0 | .237 | .278 | .515 |
| 8월 | 5 | 18 | .118 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | .284 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19년 | 4 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 20년 | 34 | 48 | .302 | 1 | 5 | 0 | .340 | .442 | .782 | |
| 21년 | 27 | 24 | .182 | 0 | 2 | 0 | .250 | .273 | .523 | |
| 22년 | 25 | 38 | .257 | 0 | 1 | 0 | .316 | .257 | .573 | |
| 23년 | 46 | 72 | .250 | 2 | 3 | 0 | .282 | .368 | .649 | |
| 24년 | 88 | 298 | .242 | 4 | 26 | 2 | .287 | .331 | .618 | |
| 25년 | 87 | 299 | .293 | 8 | 39 | 0 | .355 | .417 | .772 | |
| 26년 | 58 | 201 | .239 | 4 | 15 | 0 | .294 | .328 | .622 | |
| 합계 | 369 | 987 | .257 | 19 | 91 | 2 | .310 | .357 | .667 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.