Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 30 años (nacido el 28 jun 1996) / Procedencia: 三菱自動車岡崎 / Draft '20, ronda 6 / Dorsal 7 / Salario de referencia ¥209M / WAR 2.7
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | B | .287 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A+ | F+ | C− | C+ | A+ |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 143 | 581 | .287 | 0 | 23 | 9 | .339 | .321 | .660 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 143 | 9 | 4 | 69.2 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 197 | .293 | .346 | .333 | .679 |
| Ante diestros | 384 | .284 | .336 | .314 | .650 |
| Con corredores en posición | 110 | .263 | .308 | .295 | .603 |
| Sin corredores | 346 | .302 | .358 | .340 | .698 |
Por mes
Últimos 10 juegos (23 sep a 8 oct): PROM .324 / 0 HR / OPS .748
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 18 | .333 | 0 | 1 | 2 | .412 | .467 | .878 |
| abr | 23 | 95 | .267 | 0 | 6 | 1 | .293 | .314 | .607 |
| may | 25 | 98 | .273 | 0 | 6 | 0 | .326 | .295 | .622 |
| jun | 18 | 81 | .343 | 0 | 4 | 1 | .403 | .386 | .788 |
| jul | 22 | 90 | .316 | 0 | 1 | 0 | .376 | .342 | .719 |
| ago | 25 | 89 | .208 | 0 | 2 | 3 | .265 | .234 | .499 |
| sep | 20 | 90 | .329 | 0 | 3 | 2 | .365 | .342 | .706 |
| oct | 6 | 20 | .235 | 0 | 0 | 0 | .350 | .294 | .644 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '21 | 135 | 525 | .273 | 1 | 36 | 30 | .321 | .328 | .649 | |
| '22 | 135 | 610 | .276 | 6 | 25 | 23 | .301 | .346 | .647 | |
| '23 | 143 | 660 | .285 | 2 | 40 | 20 | .349 | .343 | .692 | |
| '24 | 143 | 634 | .232 | 1 | 32 | 6 | .297 | .282 | .579 | |
| '25 | 143 | 625 | .282 | 0 | 30 | 19 | .339 | .328 | .667 | |
| '26 | 143 | 581 | .287 | 0 | 23 | 9 | .339 | .321 | .660 | |
| Total | 842 | 3635 | .273 | 10 | 186 | 107 | .325 | .325 | .649 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 871 | 1129 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Campeón de bateo | 4.º | .287 |
| Líder en hits | 3.º | 146 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.