- Posición
- Jugador de cuadro
- Lanza / batea
- derecha / derecha
- Edad
- 33 años (nacido el 11 may 1993)
- Dorsal
- 23
- Salario de referencia
- ¥105M
- WAR
- 0.9
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | — | .220 | 23 |
| Equipo de granja | — | — | .333 | 2 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 95 | 358 | .220 | 23 | 52 | 0 | .293 | .462 | .755 |
| Equipo de granja | 7 | 18 | .333 | 2 | 5 | 0 | .333 | .722 | 1.055 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 95 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 7 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 132 | .212 | .303 | .496 | .799 |
| Ante diestros | 226 | .224 | .288 | .444 | .732 |
| Con corredores en posición | 95 | .184 | .295 | .408 | .703 |
| Sin corredores | 188 | .189 | .245 | .383 | .628 |
Por turno al bate y como emergente
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª AP | 89 | .192 | .281 | .397 | .678 |
| 2.ª AP | 88 | .221 | .295 | .468 | .763 |
| 3.ª AP | 87 | .291 | .356 | .582 | .939 |
| 4.ª AP | 80 | .167 | .225 | .431 | .656 |
| 5.ª AP o más | 8 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| Bateo emergente | 6 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
De la 1.ª a la 4.ª AP y 5.ª AP o más cuentan los partidos como titular
Por mes
Últimos 10 juegos (15 sep a 3 oct): PROM .222 / 2 HR / OPS .680
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 15 | 50 | .217 | 3 | 8 | 0 | .280 | .435 | .715 |
| jun | 14 | 54 | .208 | 4 | 7 | 0 | .259 | .479 | .738 |
| jul | 22 | 86 | .257 | 6 | 10 | 0 | .395 | .543 | .938 |
| ago | 24 | 93 | .224 | 7 | 17 | 0 | .269 | .506 | .775 |
| sep–oct | 20 | 75 | .188 | 3 | 10 | 0 | .240 | .333 | .573 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.