Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 髙橋 遥人 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 伊原 陵人 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 伊藤 将司 | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 2 |
| 才木 浩人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 木下 里都 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 下村 海翔 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| ドリス | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| Otros (13) | 20 | .250 | 1.098 | 3 | 3 | 8 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| ウィットリー | 10 | .200 | .773 | 1 | 1 | 4 |
| 竹丸 和幸 | 10 | .600 | 2.236 | 3 | 1 | 1 |
| 井上 温大 | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 2 |
| 田中 将大 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 瑛斗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| マルティネス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 小笠原 慎之介 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 2 |
| 代木 大和 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| ハワード | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 則本 昂大 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 10 | .000 | .091 | 0 | 1 | 3 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 10 | .100 | .757 | 1 | 4 | 3 |
| 平良 拳太郎 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 3 |
| 尾形 崇斗 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| レイノルズ | 3 | .667 | 2.417 | 1 | 1 | 0 |
| マルセリーノ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 入江 大生 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 浜地 真澄 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (12) | 17 | .353 | 1.417 | 3 | 4 | 4 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 17 | .235 | .824 | 2 | 0 | 4 |
| 栗林 良吏 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| ターノック | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 健矢 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 森 翔平 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 斉藤 優汰 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 菊地 ハルン | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (9) | 10 | .500 | 1.600 | 1 | 4 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 高梨 裕稔 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 3 |
| 吉村 貢司郎 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 山野 太一 | 6 | .333 | 1.278 | 1 | 2 | 2 |
| 奥川 恭伸 | 6 | .500 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 増居 翔太 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 清水 昇 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 星 知弥 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ウォルターズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 阪口 皓亮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 10 | .100 | .500 | 1 | 0 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 細野 晴希 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 福島 蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 小島 和哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ジャクソン | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (5) | 5 | .200 | .943 | 1 | 0 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.