- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- derecha / izquierda
- Edad
- 28 años (nacido el 11 dic 1997)
- Procedencia
- JX-ENEOS
- Draft
- '19, ronda 4
- Dorsal
- 41
- Salario de referencia
- ¥63M
- WAR
- 1.0
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | C− | 2.50 | 3 |
| Equipo de granja | — | — | 0.00 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Ambos | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| Equipo de granja | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 1 | 0 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 35 | 3 | 5.8 % | 3.92 |
| Equipo de granja | 1 | — | 33.3 % | — |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por entrada como abridor
2026
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 5 | 0 | .067 | .133 |
| 2ª | 5 | 2 | .211 | .776 |
| 3ª | 5 | 1 | .222 | .611 |
| 4ª | 5 | 5 | .318 | 1.011 |
| 5ª | 4 | 3 | .286 | .944 |
| 6ª | 1 | 0 | .250 | .650 |
Últimas 3 temporadas combinadas (2024-2026)
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 8 | 4 | .241 | .773 |
| 2ª | 8 | 3 | .276 | .808 |
| 3ª | 8 | 1 | .207 | .552 |
| 4ª | 8 | 5 | .258 | .827 |
| 5ª | 6 | 3 | .200 | .683 |
| 6ª | 2 | 0 | .200 | .533 |
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 5 |
| may | 7 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 6 | 4 |
| jun | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 |
| jul | 7 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 2 |
| ago | 4 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | 7 | 3 |
| sep–oct | 7 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.71 | 8 | 2 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | Nippon-Ham | 11 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 11 | 7 |
| '21 | Nippon-Ham | 21 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 11 | 7 |
| '22 | Nippon-Ham | 19 | 38.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.84 | 25 | 13 |
| '23 | Nippon-Ham | 24 | 65.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2.63 | 23 | 21 |
| '24 | Nippon-Ham | 8 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.74 | 6 | 7 |
| '25 | Hiroshima | 24 | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 19 | 8 |
| '26 | Hiroshima | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| Total | 142 | 258.1 | 14 | 10 | 0 | 12 | 2.89 | 127 | 79 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.