投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C− | 2.50 | 3 |
| 二軍 | — | — | 0.00 | 0 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 両方 | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| 二軍 | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 1 | 0 |
リリーフ成績
続きは右へ
| 区分 | 登板 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 35 | 3 | 5.8 % | 3.92 |
| 二軍 | 1 | — | 33.3 % | — |
- HP はホールドとリリーフでの勝利の合計です。K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 5 | 0 | .067 | .133 |
| 2 回 | 5 | 2 | .211 | .776 |
| 3 回 | 5 | 1 | .222 | .611 |
| 4 回 | 5 | 5 | .318 | 1.011 |
| 5 回 | 4 | 3 | .286 | .944 |
| 6 回 | 1 | 0 | .250 | .650 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 8 | 4 | .241 | .773 |
| 2 回 | 8 | 3 | .276 | .808 |
| 3 回 | 8 | 1 | .207 | .552 |
| 4 回 | 8 | 5 | .258 | .827 |
| 5 回 | 6 | 3 | .200 | .683 |
| 6 回 | 2 | 0 | .200 | .533 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 5 |
| 5 月 | 7 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 6 | 4 |
| 6 月 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 |
| 7 月 | 7 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 2 |
| 8 月 | 4 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | 7 | 3 |
| 9〜10 月 | 7 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.71 | 8 | 2 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 日本ハム | 11 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 11 | 7 |
| 21 年 | 日本ハム | 21 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 11 | 7 |
| 22 年 | 日本ハム | 19 | 38.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.84 | 25 | 13 |
| 23 年 | 日本ハム | 24 | 65.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2.63 | 23 | 21 |
| 24 年 | 日本ハム | 8 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.74 | 6 | 7 |
| 25 年 | 広島 | 24 | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 19 | 8 |
| 26 年 | 広島 | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| 合計 | 142 | 258.1 | 14 | 10 | 0 | 12 | 2.89 | 127 | 79 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。