투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | C− | 2.50 | 3 |
| 2 군 | — | — | 0.00 | 0 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 둘 다 | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| 2 군 | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 1 | 0 |
구원 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 등판 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 35 | 3 | 5.8% | 3.92 |
| 2 군 | 1 | — | 33.3% | — |
- HP 는 홀드와 구원 승의 합입니다. K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
2026년
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 5 | 0 | .067 | .133 |
| 2회 | 5 | 2 | .211 | .776 |
| 3회 | 5 | 1 | .222 | .611 |
| 4회 | 5 | 5 | .318 | 1.011 |
| 5회 | 4 | 3 | .286 | .944 |
| 6회 | 1 | 0 | .250 | .650 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 8 | 4 | .241 | .773 |
| 2회 | 8 | 3 | .276 | .808 |
| 3회 | 8 | 1 | .207 | .552 |
| 4회 | 8 | 5 | .258 | .827 |
| 5회 | 6 | 3 | .200 | .683 |
| 6회 | 2 | 0 | .200 | .533 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 5 |
| 5월 | 7 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 6 | 4 |
| 6월 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2 | 0 |
| 7월 | 7 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 2 |
| 8월 | 4 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.42 | 7 | 3 |
| 9~10월 | 7 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.71 | 8 | 2 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 니혼햄 | 11 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 | 11 | 7 |
| 21년 | 니혼햄 | 21 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 11 | 7 |
| 22년 | 니혼햄 | 19 | 38.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.84 | 25 | 13 |
| 23년 | 니혼햄 | 24 | 65.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2.63 | 23 | 21 |
| 24년 | 니혼햄 | 8 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.74 | 6 | 7 |
| 25년 | 히로시마 | 24 | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 19 | 8 |
| 26년 | 히로시마 | 35 | 68.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2.50 | 32 | 16 |
| 합계 | 142 | 258.1 | 14 | 10 | 0 | 12 | 2.89 | 127 | 79 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.