- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- derecha / derecha
- Edad
- 38 años (nacido el 10 ene 1988)
- Dorsal
- 98
- Salario de referencia
- ¥97M
- WAR
- 0.8
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | — | 2.20 | 40 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 53 | 49.0 | 2 | 4 | 19 | 21 | 2.20 | 58 | 22 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 53 | 21 | 17.3 % | 2.04 |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 16 | 4 |
| may | 9 | 8.1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 9 | 3 |
| jun | 5 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 5 | 1 |
| jul | 11 | 11.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1.64 | 16 | 6 |
| ago | 6 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.76 | 4 | 2 |
| sep–oct | 10 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.50 | 8 | 6 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | Hanshin | 34 | 34.0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 2.12 | 36 | 16 |
| '17 | Hanshin | 63 | 63.0 | 4 | 4 | 37 | 9 | 2.71 | 85 | 17 |
| '18 | Hanshin | 55 | 53.2 | 1 | 7 | 32 | 5 | 2.85 | 56 | 17 |
| '19 | Hanshin | 56 | 55.1 | 5 | 4 | 19 | 15 | 2.11 | 50 | 11 |
| '25 | Hanshin | 20 | 18.2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.93 | 16 | 5 |
| '26 | Hanshin | 53 | 49.0 | 2 | 4 | 19 | 21 | 2.20 | 58 | 22 |
| Total | 281 | 273.2 | 17 | 24 | 115 | 69 | 2.40 | 301 | 88 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en salvamentos | 5.º | 19 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.