- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- izquierda / izquierda
- Edad
- 29 años (nacido el 8 oct 1997)
- Procedencia
- 東海大相模高
- Draft
- '15, ronda 1
- Dorsal
- 98
- Salario de referencia
- ¥89M
- WAR
- 1.3
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | C+ | 2.31 | 54 | 12 |
| Equipo de granja | — | — | 1.93 | 16 | 5 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 11 | 66.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.31 | 54 | 12 |
| Equipo de granja | — | 3 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.93 | 16 | 5 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 16.0 % | 2.67 |
| Equipo de granja | 18.3 % | — |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por entrada como abridor
2026
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 | 4 | .200 | .596 |
| 2ª | 10 | 1 | .143 | .305 |
| 3ª | 10 | 3 | .286 | .619 |
| 4ª | 10 | 4 | .278 | .703 |
| 5ª | 8 | 0 | .087 | .247 |
| 6ª | 7 | 4 | .357 | .923 |
| 7ª | 4 | 0 | .133 | .267 |
| 8ª | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 9ª | 1 | 0 | .250 | .500 |
Últimas 3 temporadas combinadas (2024-2026)
Desliza a la derecha para ver más
| Ent. | PJ | CP | PROM en contra |
OPS en contra |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 31 | 17 | .289 | .762 |
| 2ª | 30 | 7 | .219 | .531 |
| 3ª | 30 | 13 | .304 | .719 |
| 4ª | 29 | 12 | .301 | .702 |
| 5ª | 26 | 3 | .176 | .440 |
| 6ª | 23 | 11 | .287 | .744 |
| 7ª | 15 | 3 | .125 | .348 |
| 8ª | 5 | 0 | .118 | .294 |
| 9ª | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul | 2 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 14 | 1 |
| ago | 5 | 30.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 21 | 6 |
| sep–oct | 4 | 23.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | 19 | 5 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | Chunichi | 15 | 72.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.36 | 58 | 40 |
| '17 | Chunichi | 22 | 119.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4.84 | 105 | 53 |
| '18 | Chunichi | 17 | 107.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4.11 | 73 | 47 |
| '19 | Chunichi | 7 | 38.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 32 | 7 |
| '20 | Chunichi | 4 | 19.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.11 | 16 | 8 |
| '21 | Chunichi | 25 | 143.1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.64 | 115 | 51 |
| '22 | Chunichi | 22 | 146.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.76 | 142 | 39 |
| '23 | Chunichi | 25 | 160.2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.59 | 134 | 41 |
| '24 | Chunichi | 24 | 144.1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3.12 | 82 | 22 |
| '26 | Yomiuri | 11 | 66.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.31 | 54 | 12 |
| Total | 172 | 1017.2 | 51 | 69 | 0 | 0 | 3.54 | 811 | 320 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.