投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | C+ | 2.31 | 54 | 12 |
| 二軍 | — | — | 1.93 | 16 | 5 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 11 | 66.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.31 | 54 | 12 |
| 二軍 | — | 3 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.93 | 16 | 5 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 16.0 % | 2.67 |
| 二軍 | 18.3 % | — |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 10 | 4 | .200 | .596 |
| 2 回 | 10 | 1 | .143 | .305 |
| 3 回 | 10 | 3 | .286 | .619 |
| 4 回 | 10 | 4 | .278 | .703 |
| 5 回 | 8 | 0 | .087 | .247 |
| 6 回 | 7 | 4 | .357 | .923 |
| 7 回 | 4 | 0 | .133 | .267 |
| 8 回 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 9 回 | 1 | 0 | .250 | .500 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 31 | 17 | .289 | .762 |
| 2 回 | 30 | 7 | .219 | .531 |
| 3 回 | 30 | 13 | .304 | .719 |
| 4 回 | 29 | 12 | .301 | .702 |
| 5 回 | 26 | 3 | .176 | .440 |
| 6 回 | 23 | 11 | .287 | .744 |
| 7 回 | 15 | 3 | .125 | .348 |
| 8 回 | 5 | 0 | .118 | .294 |
| 9 回 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 月 | 2 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 14 | 1 |
| 8 月 | 5 | 30.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 21 | 6 |
| 9〜10 月 | 4 | 23.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | 19 | 5 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 年 | 中日 | 15 | 72.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.36 | 58 | 40 |
| 17 年 | 中日 | 22 | 119.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4.84 | 105 | 53 |
| 18 年 | 中日 | 17 | 107.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4.11 | 73 | 47 |
| 19 年 | 中日 | 7 | 38.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 32 | 7 |
| 20 年 | 中日 | 4 | 19.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.11 | 16 | 8 |
| 21 年 | 中日 | 25 | 143.1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.64 | 115 | 51 |
| 22 年 | 中日 | 22 | 146.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.76 | 142 | 39 |
| 23 年 | 中日 | 25 | 160.2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.59 | 134 | 41 |
| 24 年 | 中日 | 24 | 144.1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3.12 | 82 | 22 |
| 26 年 | 読売 | 11 | 66.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.31 | 54 | 12 |
| 合計 | 172 | 1017.2 | 51 | 69 | 0 | 0 | 3.54 | 811 | 320 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。